Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.933,23
291,73
(1,87%)
Cập nhật ngày
27/06/2022
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||
---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | Từ đầu năm | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.933,23 | -29,08% | 71,54% | -27,14% |
Chỉ số VNFINLEAD | N/A | 86,63% | N/A | |
Chỉ số VNINDEX | N/A | 50,95% | N/A |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.933,23 | 27/06/2022 | +1,87% | +100% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 17.667,08 | 27/06/2022 | +1,71% | +100% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.359,49 | 27/06/2022 | +0,04% | +3,18% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 28.235,29 | 27/06/2022 | -0,33% | -12,30% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15.529,79 | 27/06/2022 | +1,71% | +100% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 9.345,96 | 27/06/2022 | -0,14% | -6,47% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2020 | 912.036.276.160 | 1.102.825.001 | 11.028,25 | -0,78% | +100,00% |
20/10/2020 | 919.203.003.110 | 1.111.490.934 | 11.114,90 | +1,41% | +100,00% |
19/10/2020 | 906.401.777.522 | 1.096.011.822 | 10.960,11 | +1,18% | +100,00% |
18/10/2020 | 895.789.080.534 | 1.083.179.057 | 10.831,79 | +0,87% | +100,00% |
15/10/2020 | 888.024.528.783 | 1.073.790.240 | 10.737,90 | +0,46% | +100,00% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 20 |
Hệ số P/E | 8,45x |
Hệ số P/B | 1,54x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản