Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
17.895,87
-70,10
(-0,39%)
Cập nhật ngày
16/08/2022
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||
---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | Từ đầu năm | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 17.895,87 | -17,56% | 95,25% | -18,17% |
Chỉ số VNFINLEAD | 98,36% | 98,36% | 98,36% | |
Chỉ số VNINDEX | -7,06% | 49,78% | -14,96% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 17.895,87 | 16/08/2022 | -0,39% | +100% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 18.523,72 | 16/08/2022 | +0,05% | +100% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.461,95 | 16/08/2022 | +0,01% | +3,98% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 29.536,10 | 16/08/2022 | +1,38% | -8,26% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16.014,14 | 16/08/2022 | +0,10% | +100% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 9.739,64 | 16/08/2022 | +1,01% | -2,53% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2020 | 887.230.589.172 | 1.071.534.527 | 10.715,34 | +0,94% | +100,00% |
03/11/2020 | 878.933.125.257 | 1.061.513.436 | 10.615,13 | +0,65% | +100,00% |
02/11/2020 | 873.285.555.302 | 1.054.692.699 | 10.546,92 | +1,82% | +100,00% |
01/11/2020 | 857.690.985.099 | 1.035.858.677 | 10.358,58 | 0,00% | +100,00% |
31/10/2020 | 857.712.217.696 | 1.035.884.320 | 10.358,84 | -0,30% | +100,00% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 21 |
Hệ số P/E | 7,70x |
Hệ số P/B | 1,43x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản