Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.633,87
-737,22
(-4,50%)
Cập nhật ngày
01/02/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.633,87 | -32,09% | 21,02% | 56,34% | 9,73% | 56,34% |
Chỉ số VNFINLEAD | 58,09% | 58,09% | 59,42% | 9,81% | 58,09% | |
Chỉ số VNINDEX | -27,25% | 3,91% | 11,09% | 6,84% | 19,11% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.633,87 | 01/02/2023 | -4,50% | +9,72% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.960,01 | 31/01/2023 | +0,99% | +11,09% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.432,80 | 01/02/2023 | +0,02% | +0,05% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 26.332 | 01/02/2023 | +1,16% | +10,59% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.388,24 | 01/02/2023 | -3,29% | +8,08% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.871,77 | 01/02/2023 | +0,35% | +6,26% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
01/02/2023 | 3.891.272.061.755 | 1.563.387.730 | 15.633,87 | -4,50% | +9,72% |
31/01/2023
Cuối tháng |
4.074.764.457.307 | 1.637.109.062 | 16.371,09 | +2,33% | +14,90% |
30/01/2023 | 3.982.064.077.501 | 1.599.865.037 | 15.998,65 | -1,90% | +12,28% |
29/01/2023 | 4.059.033.946.859 | 1.630.789.050 | 16.307,89 | +0,07% | +14,45% |
26/01/2023 | 4.056.245.243.400 | 1.629.668.639 | 16.296,68 | -0,02% | +14,37% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 22 |
Hệ số P/E | 5,63x |
Hệ số P/B | 1,07x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản