Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
17.895,87
-70,10
(-0,39%)
Cập nhật ngày
16/08/2022
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||
---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | Từ đầu năm | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 17.895,87 | -17,56% | 95,25% | -18,17% |
Chỉ số VNFINLEAD | 97,59% | 97,59% | 97,59% | |
Chỉ số VNINDEX | -7,02% | 49,83% | -14,92% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 17.895,87 | 16/08/2022 | -0,39% | -18,17% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 18.523,72 | 16/08/2022 | +0,05% | -19,94% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.465,34 | 17/08/2022 | +0,03% | +4,00% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 29.536,10 | 16/08/2022 | +1,38% | -8,26% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16.014,14 | 16/08/2022 | +0,10% | -15,76% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 9.739,64 | 16/08/2022 | +1,01% | -2,53% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
26/05/2020 | 443.189.260.122 | 938.960.296 | 9.389,60 | +1,22% | +100,00% |
25/05/2020 | 386.810.394.175 | 927.602.863 | 9.276,02 | +0,30% | +100,00% |
24/05/2020 | 349.587.694.821 | 924.835.171 | 9.248,35 | -2,20% | +100,00% |
21/05/2020 | 357.440.414.605 | 945.609.562 | 9.456,09 | +2,62% | +100,00% |
20/05/2020 | 323.446.790.795 | 921.500.828 | 9.215,00 | -0,01% | +100,00% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 21 |
Hệ số P/E | 7,70x |
Hệ số P/B | 1,43x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản