Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.612,53
146,62
(0,95%)
Cập nhật ngày
06/02/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.612,53 | -32,17% | 9,84% | 56,13% | 9,58% | 56,13% |
Chỉ số VNFINLEAD | 56,36% | 56,36% | 57,67% | 8,61% | 56,36% | |
Chỉ số VNINDEX | -27,17% | -3,15% | 11,21% | 6,96% | 19,24% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.612,53 | 06/02/2023 | +0,95% | +9,57% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.435,30 | 06/02/2023 | +0,73% | +7,44% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.439,16 | 06/02/2023 | +0,04% | +0,09% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 25.674,03 | 06/02/2023 | -0,98% | +7,83% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.458,47 | 06/02/2023 | +0,76% | +8,64% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.648,74 | 06/02/2023 | -1,31% | +3,59% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
30/01/2023 | 3.982.064.077.501 | 1.599.865.037 | 15.998,65 | -1,90% | +12,28% |
29/01/2023 | 4.059.033.946.859 | 1.630.789.050 | 16.307,89 | +0,07% | +14,45% |
26/01/2023 | 4.056.245.243.400 | 1.629.668.639 | 16.296,68 | -0,02% | +14,37% |
19/01/2023 | 4.056.907.615.172 | 1.629.934.759 | 16.299,34 | +0,69% | +14,39% |
18/01/2023 | 4.029.224.568.200 | 1.618.812.602 | 16.188,12 | +0,61% | +13,61% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 22 |
Hệ số P/E | 5,63x |
Hệ số P/B | 1,07x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản