Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
17.965,97
193,35
(1,09%)
Cập nhật ngày
15/08/2022
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||
---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | Từ đầu năm | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 17.965,97 | -14,95% | 95,01% | -17,85% |
Chỉ số VNFINLEAD | 97,25% | 97,25% | 97,25% | |
Chỉ số VNINDEX | -6,11% | 49,02% | -14,96% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 17.965,97 | 15/08/2022 | +1,09% | -17,85% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 18.514,61 | 15/08/2022 | +1,06% | -19,98% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.461,95 | 16/08/2022 | +0,01% | +3,98% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 29.536,10 | 16/08/2022 | +1,38% | -8,26% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15.998,47 | 15/08/2022 | +1,00% | -15,84% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 9.739,64 | 16/08/2022 | +1,01% | -2,53% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | 3.081.661.519.850 | 1.735.169.774 | 17.351,69 | +2,48% | -20,66% |
31/07/2022 | 3.007.218.179.174 | 1.693.253.479 | 16.932,53 | +0,62% | -22,57% |
28/07/2022 | 2.988.823.217.971 | 1.682.895.956 | 16.828,95 | +2,70% | +100,00% |
27/07/2022 | 2.910.287.145.383 | 1.638.675.194 | 16.386,75 | +0,31% | +100,00% |
26/07/2022 | 2.884.986.237.740 | 1.633.627.541 | 16.336,27 | -0,25% | +100,00% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 21 |
Hệ số P/E | 7,70x |
Hệ số P/B | 1,43x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản