Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.933,23
291,73
(1,87%)
Cập nhật ngày
27/06/2022
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||
---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | Từ đầu năm | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.933,23 | -29,08% | 71,54% | -27,14% |
Chỉ số VNFINLEAD | N/A | 86,63% | N/A | |
Chỉ số VNINDEX | N/A | 50,95% | N/A |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.933,23 | 27/06/2022 | +1,87% | +100% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 17.667,08 | 27/06/2022 | +1,71% | +100% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.359,49 | 27/06/2022 | +0,04% | +3,18% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 28.235,29 | 27/06/2022 | -0,33% | -12,30% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15.529,79 | 27/06/2022 | +1,71% | +100% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 9.345,96 | 27/06/2022 | -0,14% | -6,47% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
28/10/2020 | 861.693.400.936 | 1.040.692.513 | 10.406,92 | -3,03% | +100,00% |
27/10/2020 | 887.572.478.743 | 1.073.243.626 | 10.732,43 | -1,14% | +100,00% |
26/10/2020 | 897.806.367.593 | 1.085.618.340 | 10.856,18 | -3,10% | +100,00% |
25/10/2020 | 926.484.619.603 | 1.120.295.791 | 11.202,95 | +0,14% | +100,00% |
22/10/2020 | 925.159.603.154 | 1.118.693.595 | 11.186,93 | +1,44% | +100,00% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 20 |
Hệ số P/E | 8,45x |
Hệ số P/B | 1,54x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản