Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNX50
15.960,01
156,37
(0,99%)
Cập nhật ngày
31/01/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | 5 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.960,01 | -28,79% | 4,28% | 29,91% | 9,85% | 11,10% | 74,42% |
Chỉ số VNX50 | -31,52% | 1,18% | 25,88% | N/A | 7,43% | N/A | |
Chỉ số VNINDEX | -27,25% | 1,83% | 14,88% | -3,10% | 6,84% | 93,11% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.960,01 | 31/01/2023 | +0,99% | +11,09% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.432,80 | 01/02/2023 | +0,02% | +0,05% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 26.332 | 01/02/2023 | +1,16% | +10,59% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.633,87 | 01/02/2023 | -4,50% | +9,72% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.388,24 | 01/02/2023 | -3,29% | +8,08% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.871,77 | 01/02/2023 | +0,35% | +6,26% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
31/01/2023
Cuối tháng |
145.236.127.421 | 1.596.001.400 | 15.960,01 | +0,99% | +11,09% |
30/01/2023 | 143.813.142.773 | 1.580.364.206 | 15.803,64 | -1,39% | +10,01% |
29/01/2023 | 145.841.841.117 | 1.602.657.594 | 16.026,57 | +0,80% | +11,56% |
26/01/2023 | 144.685.496.709 | 1.589.950.513 | 15.899,50 | -0,03% | +10,67% |
19/01/2023 | 144.722.924.768 | 1.590.361.810 | 15.903,61 | +0,62% | +10,70% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 50 |
Hệ số P/E | 9,08x |
Hệ số P/B | 1,67x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản