SSI
| hose: ssi | Latest updates 18/08/2026 | ||
|---|---|---|---|
| Current price | Change | Opening price | Day high |
| 19.80 | 0.00 (0.00%) | 19.80 | 19.90 |
| Volume | Previous closing price | Day low | |
| 3,969,000.00 | 19.80 | 19.75 | |
| Statistics | |
|---|---|
| 52 week low | 17.34 |
| 52 week high | 31.53 |
| Market cap | 59,426 |
| Number of outstanding shares | 3,001,317,302 |
| Dividend | 1,000 |
| The record date | 18/08/2026 |
| Dividend payment date | 14/09/2026 |
| EPS | 1,753 |
| ROA | 5.00% |
| ROE | 13.41% |
| Leverage | 136.86% |
| P/E | 11.30 |
| BETA | 1.09 |
| Average 10 day trading volume | 15,446,188.89 |
19.80
0.00
(0.00%)
Unit price: 1,000 VND Unit volume: 10CP