Công ty cổ phần chứng khoán SSI
| hose: ssi | Cập nhật mới nhất 13/07/2026 | ||
|---|---|---|---|
| Giá hiện thời | Thay đổi | Giá mở cửa | Giá cao nhất trong ngày |
| 26,55 | -0,40 (0,00%) | 27,00 | 27,05 |
| Khối lượng | Giá đóng cửa hôm trước | Giá thấp nhất trong ngày | |
| 15.212.300,00 | 26,55 | 26,50 | |
| Thống kê cơ bản | |
|---|---|
| Giá thấp nhất trong 52 tuần | 25,20 |
| Giá cao nhất trong 52 tuần | 39,44 |
| Vốn hóa thị trường | 66.404 |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 2.501.097.752 |
| Cổ tức và tỷ lệ cổ tức | 1.000 |
| Ngày chốt quyền | 26/09/2025 |
| Ngày chi trả cổ tức | 15/10/2025 |
| EPS | 2.154 |
| ROA | 4,78% |
| ROE | 13,86% |
| Đòn bẩy | 134,73% |
| P/E | 12,33 |
| BETA | 1,14 |
| Khối lượng bình quân trong 10 ngày | 9.206.963,64 |
26,55
-0,40
(0,00%)
Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP