Công ty cổ phần chứng khoán SSI
| hose: ssi | Cập nhật mới nhất 02/08/2026 | ||
|---|---|---|---|
| Giá hiện thời | Thay đổi | Giá mở cửa | Giá cao nhất trong ngày |
| 23,55 | -0,45 (0,00%) | 24,10 | 24,10 |
| Khối lượng | Giá đóng cửa hôm trước | Giá thấp nhất trong ngày | |
| 17.843.900,00 | 23,55 | 23,50 | |
| Thống kê cơ bản | |
|---|---|
| Giá thấp nhất trong 52 tuần | 21,70 |
| Giá cao nhất trong 52 tuần | 39,44 |
| Vốn hóa thị trường | 58.901 |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 2.501.097.752 |
| Cổ tức và tỷ lệ cổ tức | 1.000 |
| Ngày chốt quyền | 18/08/2026 |
| Ngày chi trả cổ tức | 14/09/2026 |
| EPS | 2.145 |
| ROA | 5,00% |
| ROE | 13,41% |
| Đòn bẩy | 136,86% |
| P/E | 10,98 |
| BETA | 1,15 |
| Khối lượng bình quân trong 10 ngày | 17.790.244,44 |
23,55
-0,45
(0,00%)
Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP