Công ty cổ phần chứng khoán SSI
| hose: ssi | Cập nhật mới nhất 10/11/2026 | ||
|---|---|---|---|
| Giá hiện thời | Thay đổi | Giá mở cửa | Giá cao nhất trong ngày |
| 19,90 | -0,50 (0,00%) | 20,45 | 20,50 |
| Khối lượng | Giá đóng cửa hôm trước | Giá thấp nhất trong ngày | |
| 20.753.500,00 | 19,90 | 19,85 | |
| Thống kê cơ bản | |
|---|---|
| Giá thấp nhất trong 52 tuần | 17,34 |
| Giá cao nhất trong 52 tuần | 27,98 |
| Vốn hóa thị trường | 59.726 |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 3.001.302.333 |
| Cổ tức và tỷ lệ cổ tức | 1.000 |
| Ngày chốt quyền | 18/08/2026 |
| Ngày chi trả cổ tức | 14/09/2026 |
| EPS | 1.555 |
| ROA | 4,72% |
| ROE | 11,78% |
| Đòn bẩy | 138,43% |
| P/E | 12,80 |
| BETA | 1,16 |
| Khối lượng bình quân trong 10 ngày | 19.403.222,22 |
19,90
-0,50
(0,00%)
Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP