Công ty cổ phần chứng khoán SSI
| hose: ssi | Cập nhật mới nhất 23/08/2026 | ||
|---|---|---|---|
| Giá hiện thời | Thay đổi | Giá mở cửa | Giá cao nhất trong ngày |
| 20,75 | 1,35 (0,00%) | 19,70 | 20,75 |
| Khối lượng | Giá đóng cửa hôm trước | Giá thấp nhất trong ngày | |
| 38.706.800,00 | 20,75 | 19,65 | |
| Thống kê cơ bản | |
|---|---|
| Giá thấp nhất trong 52 tuần | 17,34 |
| Giá cao nhất trong 52 tuần | 31,53 |
| Vốn hóa thị trường | 62.277 |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 3.001.317.302 |
| Cổ tức và tỷ lệ cổ tức | 1.000 |
| Ngày chốt quyền | 18/08/2026 |
| Ngày chi trả cổ tức | 14/09/2026 |
| EPS | 1.753 |
| ROA | 5,00% |
| ROE | 13,41% |
| Đòn bẩy | 136,86% |
| P/E | 11,84 |
| BETA | 1,15 |
| Khối lượng bình quân trong 10 ngày | 17.375.677,78 |
20,75
1,35
(0,00%)
Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP