Lịch sử cổ tức
Lịch sử cổ tức
menu_items
Năm | Khoảng thời gian | Tỷ lệ | Ngày GD không hưởng quyền | Ngày đăng ký cuối cùng | Ngày thanh toán | Hình thức trả cổ tức |
2022 | Cả năm | 10% mệnh giá | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 12/07/2023 | Tiền mặt |
2021 | Cả năm | 10% mệnh giá | 22/06/2022 | 23/06/2022 | 20/07/2022 | Tiền mặt |
2020 | Cả năm | 10% mệnh giá | 15/06/2021 | 16/06/2021 | 15/07/2021 | Tiền mặt |
2019 | Cả năm | 10% mệnh giá | 20/07/2020 | 21/07/2020 | 31/07/2020 | Tiền mặt |
2018 | Cả năm | 16% | 09/04/2020 | 10/04/2020 | 10/04/2020 | Cổ phiếu |
2018 | Cả năm | 10% mệnh giá | 04/10/2019 | 07/10/2019 | 24/10/2019 | Tiền mặt |
2017 | Cả năm | 10% mệnh giá | 04/10/2018 | 05/10/2018 | 19/10/2018 | Tiền mặt |
2016 | Cả năm | 10% mệnh giá | 09/10/2017 | 10/10/2017 | 20/10/2017 | Tiền mặt |
2015 | Cả năm | 10% mệnh giá | 11/10/2016 | 12/10/2016 | 21/10/2016 | Tiền mặt |
2014 | Cả năm | 10% mệnh giá | 14/08/2015 | 18/08/2015 | 28/08/2015 |
Cổ phiếu
|
2013 | Cả năm | 10% mệnh giá | 24/09/2014 | 26/09/2014 | 22/10/2014 | Tiền mặt |
2012 | Cả năm | 10% mệnh giá | 23/07/2013 | 25/07/2013 | 30/08/2013 | Tiền mặt |
2011 | Cả năm | 10% mệnh giá | 21/11/2012 | 23/11/2012 | 14/12/2012 | Tiền mặt |
2010 | Cả năm | 10% mệnh giá | 29/08/2011 | 31/08/2011 | 22/09/2011 | Tiền mặt |
2009 | Đợt 2 | 10% mệnh giá | 19/05/2010 | 21/05/2010 | 09/06/2010 | Tiền mặt |
2009 | Đợt 1 | 10% mệnh giá | 31/12/2009 | 05/01/2010 | 19/01/2010 | Tiền mặt |
2008 | Cả năm | 10% mệnh giá | 26/11/2008 | 28/11/2008 | 19/12/2008 | Tiền mặt |
2007 | Đợt 2 | 10% mệnh giá | 15/05/2008 | 19/05/2008 | 03/07/2008 | Tiền mặt |
2007 | Đợt 1 | 10% mệnh giá | 23/04/2007 | 25/04/2007 | 21/05/2007 | Tiền mặt |