Thông tin nổi bật
Thông tin nổi bật |
|
|
---|---|---|
Kết quả kinh doanh | 2020 (Cả năm) | 2021 (Cả năm) |
Doanh thu thuần (VNĐ) | 4.575.554.619.785 | 7.786.479.354.867 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | 1.552.457.656.856 | 3.252.310.829.700 |
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | 1.557.553.285.063 | 3.365.038.841.169 |
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (VNĐ) | 1.257.372.470.832 | 2.695.913.941.251 |
Tổng tài sản (VNĐ) | 35.769.528.008.239 | 50.793.056.562.082 |
Vốn điều lệ (VNĐ) | 6.029.456.130.000 | 9.847.500.220.000 |
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) | 9.872.797.052.319 | 14.220.082.730.148 |
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) (%) | 3,51 | 5,3 |
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) (%) | 12,8 | 19 |
Công ty cổ phần chứng khoán SSI