Thông tin nổi bật
Thông tin nổi bật |
|
|
---|---|---|
Kết quả kinh doanh | 2022 (Cả năm) | 2023 (Cả năm) |
Doanh thu thuần (VNĐ) | 6.516.516.051.773 | 7.280.996.502.626 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | 2.099.656.023.125 | 2.847.076.233.587 |
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | 2.109.703.391.777 | 2.848.566.970.193 |
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (VNĐ) | 1.699.319.896.223 | 2.292.781.385.416 |
Tổng tài sản (VNĐ) | 52.226.382.886.481 | 69.241.327.102.648 |
Vốn điều lệ (VNĐ) | 14.911.301.370.000 | 15.011.301.370.000 |
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) | 22.383.881.964.660 | 23.240.892.110.813 |
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) (%) | 3,25 | 3,78 |
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) (%) | 7,58 | 10,05 |
Công ty cổ phần chứng khoán SSI