Thông tin nổi bật
Thông tin nổi bật |
|
|
---|---|---|
Kết quả kinh doanh | 2019 (Cả năm) | 2020 (Cả năm) |
Doanh thu thuần (VNĐ) | 3.301.484.401.084 | 4.575.554.619.785 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | 1.098.616.647.855 | 1.552.457.656.856 |
Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | 1.105.523.561.457 | 1.557.553.285.063 |
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (VNĐ) | 909.201.424.729 | 1.257.372.470.832 |
Tổng tài sản (VNĐ) | 27.044.115.024.913 | 35.769.528.008.239 |
Vốn điều lệ (VNĐ) | 5.200.636.840.000 | 6.029.456.130.000 |
Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) | 9.401.059.780.205 | 9.872.797.052.319 |
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) (%) | 3,35 | 3,51 |
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) (%) | 9,65 | 12,8 |
Công ty cổ phần chứng khoán SSI