Thông tin nổi bật
| Thông tin nổi bật |
|
|
|---|---|---|
| Kết quả kinh doanh | 2024 (Cả năm) | 2025 (Cả năm) |
| Doanh thu thuần (VNĐ) | 8.708.575.486.875 | 13.112.474.747.642 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (VNĐ) | 3.543.940.102.934 | 5.077.038.349.275 |
| Tổng lợi nhuận trước thuế (VNĐ) | 3.543.527.483.662 | 5.082.973.996.371 |
| Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (VNĐ) | 2.835.023.120.364 | 4.106.090.416.749 |
| Tổng tài sản (VNĐ) | 73.507.302.559.722 | 94.049.979.396.183 |
| Vốn điều lệ (VNĐ) | 19.638.639.180.000 | 20.779.062.620.000 |
| Nguồn vốn chủ sở hữu (VNĐ) | 26.826.650.611.768 | 32.066.318.460.762 |
| Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản (ROA) (%) | 3,4 | 4,2 |
| Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) (%) | 9,6 | 13,5 |
Công ty cổ phần chứng khoán SSI