Featured Information
Financial Highlights |
|
|
---|---|---|
Financial Data | 2018 (Whole Year) | 2019 (Whole Year) |
Net revenue (VND) | 3,938,662,332,650 | 3,301,484,401,084 |
Net profit from operating activities (VND) | 1,567,029,926,018 | 1,098,616,647,855 |
Profit before tax (VND) | 1,623,213,463,955 | 1,105,523,561,457 |
Profit after tax of parent company’s shareholder (VND) | 1,304,930,180,565 | 909,201,424,729 |
Total asset (VND) | 23,825,626,725,361 | 27,044,115,024,913 |
Charter capital (VND) | 5,100,636,840,000 | 5,200,636,840,000 |
Owner’s equity (VND) | 9,155,664,527,633 | 9,401,059,780,205 |
Net profit/ total assets (ROA) (%) | 5.47 | 3.35 |
Net profit/ owner’s equity (ROE) (%) | 14.23 | 9.65 |
SSI