Dividend History

Year Time period Rate Ex-right date Record date Payment date Type 2023 Whole year 10% on par value 23/09/2024 24/09/2024 18/10/2024 Cash 2022 Whole year

Dividend History
Year Time period Rate Ex-right date Record date Payment date Type
2023 Whole year 10% on par value 23/09/2024 24/09/2024 18/10/2024 Cash
2022 Whole year 10% on par value 20/06/2023 21/06/2023 12/07/2023 Cash
2021 Whole year 10% on par value 22/06/2022 23/06/2022 20/07/2022 Cash
2020 Whole year 10% on par value 15/06/2021 16/06/2021 15/07/2021 Cash
2019 Whole year 10% on par value 20/07/2020 21/07/2020 31/07/2020 Cash
2018 Whole year 16% 09/04/2020 10/04/2020 10/04/2020 Stock
2018 Whole year 10% on par value 04/10/2019 07/10/2019 24/10/2019 Cash
2017 Whole year 10% on par value 04/10/2018 05/10/2018 19/10/2018 Cash
2016 Whole year 10% on par value 09/10/2017 10/10/2017 20/10/2017 Cash
2015 Whole year 10% on par value 11/10/2016 12/10/2016 21/10/2016 Cash
2014 Whole year 10% 14/08/2015 18/08/2015 28/08/2015 Stock
2013 Whole year 10% on par value 24/09/2014 26/09/2014 22/10/2014 Cash
2012 Whole year 10% on par value 23/07/2013 25/07/2013 30/08/2013 Cash
2011 Whole year 10% on par value 21/11/2012 23/11/2012 14/12/2012 Cash
2010 Whole year 10% on par value 29/08/2011 31/08/2011 22/09/2011 Cash
2009 Phase 2 10% on par value 19/05/2010 21/05/2010 09/06/2010 Cash
2009 Phase 1 10% on par value 31/12/2009 05/01/2010 19/01/2010 Cash
2008 Whole year 10% on par value 26/11/2008 28/11/2008 19/12/2008 Cash
2007 Phase 2 10% on par value 15/05/2008 19/05/2008 03/07/2008 Cash
2007 Phase 1 10% on par value 23/04/2007 25/04/2007 21/05/2007 Cash
 
SSI