Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
03/10/2023 31,60 31,65 30,10 30,20 4.225.521,20
02/10/2023 31,80 32,65 31,70 32,10 1.721.675,10
29/09/2023 32,90 32,90 31,80 31,80 1.999.331,90
28/09/2023 32,80 32,90 31,70 32,30 2.791.816,40
27/09/2023 31,70 33,00 30,90 33,00 3.205.192,10
26/09/2023 31,00 32,45 30,30 30,90 3.871.211,30
25/09/2023 32,20 33,10 30,35 30,35 4.295.979,00
22/09/2023 33,65 33,95 32,35 32,60 6.956.941,40
21/09/2023 36,40 36,45 34,75 34,75 4.919.669,70
20/09/2023 36,40 37,00 36,10 36,45 2.295.918,10
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI