Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
02/10/2026 20,15 20,25 19,60 19,70 2.491.220,00
01/10/2026 20,15 20,55 20,10 20,15 2.199.740,00
30/09/2026 20,30 20,55 20,05 20,10 1.501.110,00
29/09/2026 20,15 20,35 19,95 20,15 1.505.540,00
28/09/2026 20,70 20,75 20,00 20,15 3.029.950,00
25/09/2026 20,85 21,05 20,70 20,70 1.168.950,00
24/09/2026 20,85 21,20 20,60 20,85 2.243.990,00
23/09/2026 20,95 21,15 20,75 20,85 1.563.280,00
22/09/2026 20,95 21,35 20,90 20,95 1.210.900,00
21/09/2026 21,55 21,60 20,75 20,90 3.351.000,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI