Thông tin chi tiết Trái phiếu Taseco 2019
Thông tin chi tiết Trái phiếu Taseco 2019
1. Thông tin Trái phiếu Tên TCPH: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long Ngày phát hành: 23/8/2019 Ngày đáo hạn: 23/8/2020
Đấu giá mới nhất
1. Thông tin Trái phiếu
- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long
- Ngày phát hành: 23/8/2019
- Ngày đáo hạn: 23/8/2020
- Kỳ hạn trái phiếu: 01 năm
- Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 50 tỷ VNĐ
- Lãi suất: 10.5%/năm
- Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm
- Tài sản bảo đảm: 1,500,000 cổ phần đang lưu hành của CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco (thuộc sở hữu của CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long)
- Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 5 Trái phiếu
- Phí giao dịch: 0.1% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu
2. Các mốc thời gian trả lãi
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
3. Thông tin Doanh nghiệp
- Tên Doanh nghiệp: CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long
- Tên viết tắt: TASECO., CORP
- Thành lập năm 2005
- Vốn điều lệ: 900.9 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 3.000 tỷ đồng, tổng số cán bộ nhân viên hơn 1.900 người;
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Dịch vụ phi hàng không tại các sân bay quốc tế, dịch vụ khách sạn; Đầu tư kinh doanh Bất động sản, hạ tầng nhà ga hàng không; Đầu tư tài chính;
4. Lịch sử giá Trái phiếu
|
Ngày |
Lợi suất chào bán (%/năm) |
Giá chào bán (VNĐ/TP) |
Lợi suất chào mua (%/năm) |
Giá chào mua (VNĐ/TP) |
| 12/08/2020 | 5.00% | - | 8.00% | 104,986,452 |
| 11/08/2020 | 5.00% | - | 8.00% | 104,963,830 |
| 10/08/2020 | 5.00% | - | 8.00% | 104,941,213 |
| 07/08/2020 | 6.00% | - | 8.00% | 104,873,391 |
| 06/08/2020 | 6.00% | - | 8.00% | 104,850,793 |
| 05/08/2020 | 6.00% | - | 8.00% | 104,828,201 |
| 04/08/2020 | 6.00% | - | 8.00% | 104,805,613 |
| 03/08/2020 | 6.00% | - | 8.00% | 104,783,030 |
| 31/07/2020 | 6.10% | - | 8.10% | 104,708,950 |
| 30/07/2020 | 6.10% | - | 8.10% | 104,686,111 |
| 29/07/2020 | 6.10% | - | 8.10% | 104,663,277 |
| 28/07/2020 | 6.10% | - | 8.10% | 104,640,449 |
| 27/07/2020 | 6.10% | - | 8.10% | 104,617,625 |
| 24/07/2020 | 6.10% | - | 8.10% | 104,549,184 |
| 23/07/2020 | 6.10% | - | 8.10% | 104,526,380 |
| 22/07/2020 | 6.10% | - | 8.10% | 104,503,581 |
| 21/07/2020 | 7.50% | - | 8.30% | 104,462,590 |
| 20/07/2020 | 7.50% | - | 8.30% | 104,439,254 |
| 17/07/2020 | 7.50% | - | 8.30% | 104,369,277 |
| 16/07/2020 | 7.50% | - | 8.30% | 104,345,962 |
| 15/07/2020 | 7.50% | - | 8.30% | 104,322,652 |
| 14/07/2020 | 7.50% | - | 8.30% | 104,299,347 |
| 13/07/2020 | 7.50% | - | 8.30% | 104,276,047 |
| 10/07/2020 | 8.00% | - | 8.60% | 104,169,928 |
| 09/07/2020 | 8.00% | - | 8.60% | 104,145,834 |
| 08/07/2020 | 8.00% | - | 8.60% | 104,121,745 |
| 07/07/2020 | 8.00% | - | 8.60% | 104,097,662 |
| 06/07/2020 | 8.00% | - | 8.60% | 104,073,584 |
| 03/07/2020 | 8.00% | - | 8.60% | 104,001,385 |
| 02/07/2020 | 8.00% | - | 8.60% | 103,977,330 |
| 01/07/2020 | 8.50% | - | 9.00% | 103,895,303 |
| 30/06/2020 | 8.50% | - | 9.00% | 103,870,179 |
| 29/06/2020 | 8.50% | - | 9.00% | 103,845,061 |
| 26/06/2020 | 8.50% | - | 9.00% | 103,769,743 |
| 25/06/2020 | 8.50% | - | 9.00% | 103,744,650 |
| 24/06/2020 | 8.50% | - | 9.00% | 103,719,562 |
| 23/06/2020 | 8.50% | - | 9.00% | 103,694,480 |
| 22/06/2020 | 8.50% | - | 9.00% | 103,669,405 |
| 19/06/2020 | 8.70% | - | 9.10% | 103,576,518 |
| 18/06/2020 | 8.70% | - | 9.10% | 103,551,198 |
| 17/06/2020 | 8.70% | - | 9.10% | 103,525,885 |
| 16/06/2020 | 8.70% | - | 9.10% | 103,500,579 |
| 15/06/2020 | 8.70% | - | 9.10% | 103,475,278 |
| 12/06/2020 | 8.70% | - | 9.10% | 103,399,413 |
| 11/06/2020 | 8.70% | - | 9.10% | 103,374,137 |
| 10/06/2020 | 8.70% | - | 9.10% | 103,348,867 |
| 09/06/2020 | 8.70% | - | 9.10% | 103,323,604 |
| 08/06/2020 | 8.70% | - | 9.10% | 103,298,346 |
| 05/06/2020 | 8.90% | - | 9.30% | 103,179,785 |
| 04/06/2020 | 8.90% | - | 9.30% | 103,154,021 |
| 03/06/2020 | 8.90% | - | 9.30% | 103,128,263 |
| 02/06/2020 | 8.90% | - | 9.30% | 103,102,512 |
| 01/06/2020 | 8.90% | - | 9.30% | 103,076,767 |
| 29/05/2020 | 9.40% | - | 9.70% | 102,906,687 |
| 28/05/2020 | 9.40% | - | 9.70% | 102,879,912 |
| 27/05/2020 | 9.40% | - | 9.70% | 102,853,144 |
| 26/05/2020 | 9.40% | - | 9.70% | 102,826,382 |
| 25/05/2020 | 9.40% | - | 9.70% | 102,799,628 |
| 22/05/2020 | 9.40% | - | 9.70% | 102,719,407 |
| 21/05/2020 | 9.40% | - | 9.70% | 102,692,680 |
| 20/05/2020 | 9.40% | - | 9.70% | 102,665,961 |
| 19/05/2020 | 9.40% | - | 9.70% | 102,639,248 |
| 18/05/2020 | 9.40% | - | 9.70% | 102,612,543 |
| 15/05/2020 | 9.40% | - | 9.70% | 102,532,468 |
| 14/05/2020 | 9.40% | - | 9.70% | 102,505,790 |
| 13/05/2020 | 9.40% | - | 9.70% | 102,479,119 |
| 12/05/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 102,369,599 |
| 11/05/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 102,342,159 |
| 08/05/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 102,259,886 |
| 07/05/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 102,232,476 |
| 06/05/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 102,205,073 |
| 05/05/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 102,177,678 |
| 04/05/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 102,150,290 |
| 29/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 102,013,461 |
| 28/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,986,117 |
| 27/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,958,780 |
| 24/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,876,814 |
| 23/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,849,507 |
| 22/04/2020 | 9.70% | 101,920,631 | 10.00% | 101,822,207 |
| 21/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,794,915 |
| 20/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,767,629 |
| 17/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,685,817 |
| 16/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,658,561 |
| 15/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,631,312 |
| 14/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,604,071 |
| 13/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,576,837 |
| 10/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,495,178 |
| 09/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,467,973 |
| 08/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,440,776 |
| 07/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,413,585 |
| 06/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,386,402 |
| 03/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,304,897 |
| 02/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,277,743 |
| 01/04/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,250,596 |
| 31/03/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,223,456 |
| 30/03/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,196,324 |
| 27/03/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,114,972 |
| 26/03/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,087,869 |
| 25/03/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,060,773 |
| 24/03/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,033,684 |
| 23/03/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 101,006,603 |
| 20/03/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 100,925,403 |
| 19/03/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 100,898,351 |
| 18/03/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 100,871,306 |
| 17/03/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 100,844,268 |
| 16/03/2020 | 9.70% | - | 10.00% | 100,817,237 |
| 13/03/2020 | 9.90% | - | 10.20% | 100,650,343 |
| 12/03/2020 | 9.90% | - | 10.20% | 100,622,838 |
| 11/03/2020 | 9.90% | - | 10.20% | 100,595,341 |
| 10/03/2020 | 9.90% | - | 10.20% | 100,567,851 |
| 09/03/2020 | 9.90% | - | 10.20% | 100,540,369 |
| 06/03/2020 | 9.90% | - | 10.20% | 100,457,967 |
| 05/03/2020 | 9.90% | 100,565,374 | 10.20% | 100,430,515 |
| 04/03/2020 | 9.90% | - | 10.20% | 100,403,070 |
| 03/03/2020 | 9.90% | - | 10.20% | 100,375,633 |
| 02/03/2020 | 9.90% | - | 10.20% | 100,348,203 |
| 28/02/2020 | 9.90% | - | 10.20% | 100,265,959 |
| 27/02/2020 | 9.90% | - | 10.20% | 100,238,559 |
| 26/02/2020 | 9.90% | - | 10.20% | 100,211,167 |
| 25/02/2020 | 9.90% | - | 10.20% | 100,183,782 |
| 24/02/2020 | 9.90% | 100,298,767 | 10.20% | 100,156,405 |
| 21/02/2020 | 9.90% | - | 10.20% | - |
| 20/02/2020 | 9.90% | - | 10.20% | - |
| 19/02/2020 | 9.90% | - | 10.20% | - |
| 18/02/2020 | 9.90% | - | 10.20% | - |
| 17/02/2020 | 9.90% | - | 10.20% | - |
| 14/02/2020 | 9.90% | - | 10.20% | - |
| 13/02/2020 | 9.90% | - | 10.20% | - |
| 12/02/2020 | 9.90% | 105,257,655 | 10.20% | 105,105,894 |
| 11/02/2020 | 9.90% | 105,229,732 | 10.20% | 105,077,188 |
| 10/02/2020 | 9.90% | 105,201,817 | 10.20% | 105,048,489 |
| 07/02/2020 | 9.90% | 105,118,115 | 10.20% | 104,962,439 |
| 06/02/2020 | 9.90% | 105,090,229 | 10.20% | 104,933,772 |
| 05/02/2020 | - | - | 10.20% | 104,905,112 |
| 04/02/2020 | - | - | 10.20% | 104,876,460 |
| 03/02/2020 | - | - | 10.20% | 104,847,816 |
| 31/01/2020 | - | - | 10.20% | 104,761,931 |
| 30/01/2020 | - | - | 10.20% | 104,733,318 |
| 22/01/2020 | - | - | 10.20% | 104,504,697 |
| 21/01/2020 | - | - | 10.20% | 104,476,155 |
| 20/01/2020 | - | - | 10.20% | 104,447,620 |
| 17/01/2020 | - | - | 10.20% | 104,362,063 |
| 16/01/2020 | - | - | 10.20% | 104,333,559 |
| 15/01/2020 | - | - | 10.20% | 104,305,063 |
| 14/01/2020 | - | - | 10.20% | 104,276,575 |
| 13/01/2020 | - | - | 10.20% | 104,248,095 |
| 10/01/2020 | - | - | 10.20% | 104,162,701 |
| 09/01/2020 | - | - | 10.20% | 104,134,252 |
| 08/01/2020 | - | - | 10.20% | 104,105,811 |
| 07/01/2020 | - | - | 10.20% | 104,077,377 |
| 06/01/2020 | - | - | 10.20% | 104,048,951 |
| 03/01/2020 | - | - | 10.20% | 103,963,721 |
| 02/01/2020 | - | - | 10.20% | 103,935,326 |
| 31/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,878,560 |
| 30/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,850,188 |
| 27/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,765,120 |
| 26/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,736,780 |
| 25/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,708,447 |
| 24/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,680,122 |
| 23/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,651,805 |
| 20/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,566,899 |
| 19/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,538,613 |
| 18/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,510,334 |
| 17/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,482,063 |
| 16/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,453,800 |
| 13/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,369,057 |
| 12/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,340,825 |
| 11/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,312,600 |
| 10/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,284,383 |
| 09/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,256,174 |
| 06/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,171,592 |
| 05/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,143,414 |
| 04/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,115,243 |
| 03/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,087,080 |
| 02/12/2019 | - | - | 10.20% | 103,058,925 |
| 29/11/2019 | - | - | 10.20% | 102,974,505 |
| 28/11/2019 | - | - | 10.20% | 102,946,381 |
| 27/11/2019 | - | - | 10.20% | 102,918,264 |
| 26/11/2019 | - | - | 10.20% | 102,890,154 |
| 25/11/2019 | 9.90% | 103,074,418 | 10.20% | 102,862,053 |
| 22/11/2019 | 9.90% | 102,992,409 | 10.20% | 102,777,794 |
| 21/11/2019 | 9.90% | 102,965,087 | 10.20% | 102,749,724 |
| 20/11/2019 | 9.90% | 102,937,772 | 10.20% | 102,721,660 |
| 19/11/2019 | 9.90% | 102,910,465 | 10.20% | 102,693,605 |
| 18/11/2019 | 9.90% | 102,883,165 | 10.20% | 102,665,557 |
| 15/11/2019 | 9.95% | 102,764,611 | 10.25% | 102,544,895 |
| 14/11/2019 | 9.95% | 102,737,215 | 10.25% | 102,516,754 |
| 13/11/2019 | 9.95% | 102,709,827 | 10.25% | 102,488,621 |
| 12/11/2019 | 9.95% | 102,682,445 | 10.25% | 102,460,495 |
| 11/11/2019 | 9.95% | 102,655,071 | 10.25% | 102,432,377 |
| 08/11/2019 | 10.00% | 102,535,449 | 10.30% | 102,310,662 |
| 07/11/2019 | 10.00% | 102,507,980 | 10.30% | 102,282,452 |
| 06/11/2019 | 10.00% | 102,480,518 | 10.30% | 102,254,249 |
| 05/11/2019 | 10.00% | 102,453,064 | 10.30% | 102,226,054 |
| 04/11/2019 | 10.00% | 102,425,618 | 10.30% | 102,197,867 |
| 01/11/2019 | 10.00% | 102,343,321 | 10.30% | 102,113,353 |
| 31/10/2019 | 10.00% | 102,315,904 | 10.30% | 102,085,197 |
| 30/10/2019 | 10.00% | 102,288,494 | 10.30% | 102,057,048 |
| 29/10/2019 | 10.00% | 102,261,992 | 10.30% | 102,028,908 |
| 28/10/2019 | - | - | 10.30% | 102,000,775 |
| 25/10/2019 | - | - | 10.30% | 101,916,424 |
| 24/10/2019 | - | - | 10.30% | 101,888,322 |
| 23/10/2019 | - | - | 10.30% | 101,860,228 |
| 22/10/2019 | - | - | 10.30% | 101,832,142 |
| 21/10/2019 | - | - | 10.30% | 101,804,063 |
| 18/10/2019 | - | - | 10.30% | 101,719,874 |
| 17/10/2019 | - | - | 10.30% | 101,691,827 |
| 16/10/2019 | - | - | 10.35% | 101,623,588 |
| 15/10/2019 | - | - | 10.35% | 101,595,434 |
| 14/10/2019 | - | - | 10.35% | 101,567,288 |
| 11/10/2019 | - | - | 10.35% | 101,482,898 |
| 10/10/2019 | - | - | 10.35% | 101,454,783 |
| 09/10/2019 | - | - | 10.35% | 101,426,676 |
| 08/10/2019 | - | - | 10.35% | 101,398,577 |
| 07/10/2019 | - | - | 10.35% | 101,370,486 |
| 04/10/2019 | - | - | 10.35% | 101,286,259 |
| 03/10/2019 | - | - | 10.35% | 101,258,199 |
| 02/10/2019 | - | - | 10.35% | 101,226,987 |
| 01/10/2019 | - | - | 10.35% | 101,199,005 |
| 30/09/2019 | - | - | 10.35% | 101,171,016 |
| 27/09/2019 | - | - | 10.35% | 101,090,001 |
| 26/09/2019 | - | - | 10.35% | 101,061,996 |
| 25/09/2019 | - | - | 10.35% | 101,033,998 |
| 24/09/2019 | - | - | 10.35% | 101,006,007 |
| 23/09/2019 | - | - | 10.35% | 100,978,025 |
| 20/09/2019 | - | - | 10.35% | 100,894,124 |
| 19/09/2019 | - | - | 10.35% | 100,866,172 |
| 18/09/2019 | - | - | 10.35% | 100,838,229 |
| 17/09/2019 | - | - | 10.35% | 100,810,293 |
| 16/09/2019 | - | - | 10.35% | 100,782,364 |
| 13/09/2019 | - | - | 10.4% | 100,654,483 |
| 12/09/2019 | - | - | 10.4% | 100,626,466 |
| 11/09/2019 | - | - | 10.4% | 100,598,458 |
| 10/09/2019 | - | - | 10.4% | 100,570,457 |
| 09/09/2019 | - | - | 10.4% | 100,542,464 |
| 06/09/2019 | - | - | 10.4% | 100,458,531 |
| 05/09/2019 | - | - |
10.4%
|
100,430,570 |
|
04/09/2019 |
- |
- |
10.4% |
100,402,615 |
|
03/09/2019 |
- |
- |
10.4% |
100,374,669 |