Công ty cổ phần chứng khoán SSI
| hose: ssi | Cập nhật mới nhất 26/07/2026 | ||
|---|---|---|---|
| Giá hiện thời | Thay đổi | Giá mở cửa | Giá cao nhất trong ngày |
| 22,80 | -0,75 (0,00%) | 23,15 | 23,30 |
| Khối lượng | Giá đóng cửa hôm trước | Giá thấp nhất trong ngày | |
| 17.654.300,00 | 22,80 | 22,80 | |
| Thống kê cơ bản | |
|---|---|
| Giá thấp nhất trong 52 tuần | 22,20 |
| Giá cao nhất trong 52 tuần | 39,44 |
| Vốn hóa thị trường | 57.025 |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 2.501.097.752 |
| Cổ tức và tỷ lệ cổ tức | 1.000 |
| Ngày chốt quyền | 26/09/2025 |
| Ngày chi trả cổ tức | 15/10/2025 |
| EPS | 2.153 |
| ROA | 4,78% |
| ROE | 13,86% |
| Đòn bẩy | 134,73% |
| P/E | 10,59 |
| BETA | 1,15 |
| Khối lượng bình quân trong 10 ngày | 20.877.300,00 |
22,80
-0,75
(0,00%)
Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP