Thông tin chi tiết Trái phiếu Concung 2021

1. Thông tin Trái phiếu Tên TCPH: Công Ty Cổ phần Đầu Tư Con Cưng Ngày phát hành: 18/01/2021 Ngày đáo hạn: 18/07/2022 Kỳ

Đấu giá mới nhất

Thông tin chi tiết Trái phiếu Concung 2021

1. Thông tin Trái phiếu

  • Tên TCPH: Công Ty Cổ phần Đầu Tư Con Cưng
  • Ngày phát hành: 18/01/2021
  • Ngày đáo hạn: 18/07/2022
  • Kỳ hạn trái phiếu: 18 tháng
  • Mệnh giá: 100,000,000 đồng/trái phiếu (Một trăm triệu đồng trên một trái phiếu)
  • Tổng mệnh giá phát hành: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
  • Lãi suất:  11%/năm
  • Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
  • Tài sản bảo đảm: không có tài sản bảo đảm
  • Loại hình Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm quyền mua cổ phần
  • Quyền bán lại trái phiếu:
    • Tại thời điểm tròn 06 tháng, 12 tháng, các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho TCPH
    • Các trái chủ phải thông báo bằng văn bản đến TCPH kế hoạch bán lại trái phiếu trước 03 tháng
  • Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 1 Trái phiếu
  • Phí giao dịch: 0.3% tổng giá trị chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữ
  • Lịch dừng chuyển nhượng TP (cho đợt trả lãi coupon lần 3 - 18/07/2022): 14/07/2022 - 18/07/2022

2. Các mốc thời gian trả lãi

  • 18/01/2021: Ngày phát hành
  • 18/07/2021: Ngày trả lãi thứ nhất
  • 18/01/2022: Ngày trả lãi thứ hai
  • 18/07/2022: Ngày trả lãi thứ ba và là ngày đáo hạn

3. Thông tin Doanh nghiệp

  • Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Con Cưng
  • Thành lập năm 2015
  • Vốn điều lệ: 29,967 tỷ đồng
  • Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: ng ty Cổ phần Đầu tư Con Cưng là Công ty mẹ (sở hữu gián tiếp) của Công ty Cổ phần Con Cưng – đơn vị đầu tư, sở hữu, phát triển và quản lý vận hành chuỗi cửa hàng Con Cưng.      
  • Đến tháng 1/2021, hệ thống chuỗi cửa hàng Con cưng tăng lên 420 cửa hàng
  • Được thành lập năm 2011, Con Cưng nhanh chóng trở thành chuỗi bán lẻ tiên phong trong việc cung cấp các sản phẩm cho mẹ và bé trên thị trường Việt Nam. Con Cưng đã khẳng định được vị thế dẫn đầu trên thị trường với quy mô vượt trội, vượt xa các đối thủ khác BiboMart (137 cửa hàng), Kids Plaza (124 cửa hàng), Shoptretho (35 cửa hàng), Tuti care (30 cửa hàng)
  • Công ty đã liên tục đa dạng hóa danh mục sản phẩm với giá cả phải chăng và chất lượng cao để cải thiện trải nghiệm mua sắm của khách hàng với mục đích trở thành one-stop shop trong tương lai

4. Đăng ký ngay để được tư vấn S-BOND miễn phí: Tại đây

5. Lịch sử giá Trái phiếu

Ngày

Giá mua (VNĐ/TP)

Lợi suất mua (%/năm)

Giá bán (VNĐ/TP)

Lợi suất bán (%/năm)

15/10/2021 103,518,778 9.7% 103,301,151 10%
14/10/2021 103,491,718 9.7% 103,273,333 10%
13/10/2021 103,464,665 9.7% 103,245,522 10%
12/10/2021 103,437,619 9.7% 103,217,719 10%
11/10/2021 103,410,580 9.7% 103,189,923 10%
08/10/2021 103,329,505 9.7% 103,106,580 10%
07/10/2021 103,302,495 9.7% 103,078,815 10%
06/10/2021 103,275,491 9.7% 103,051,056 10%
05/10/2021 103,248,495 9.7% 103,023,305 10%
04/10/2021 103,221,505 9.7% 102,995,562 10%
01/10/2021 103,140,579 9.7% 102,912,376 10%
30/09/2021 103,113,618 9.7% 102,884,663 10%
29/09/2021 103,086,663 9.7% 102,856,957 10%
28/09/2021 103,059,716 9.7% 102,829,258 10%
27/09/2021 103,032,776 9.7% 102,801,567 10%
24/09/2021 102,951,998 9.7% 102,718,538 10%
23/09/2021 102,925,086 9.7% 102,690,877 10%
22/09/2021 102,898,181 9.7% 102,663,223 10%
21/09/2021 102,871,283 9.7% 102,635,577 10%
20/09/2021 102,844,392 9.7% 102,607,938 10%
17/09/2021 102,763,761 9.7% 102,525,065 10%
16/09/2021 102,736,899 9.7% 102,497,456 10%
15/09/2021 102,710,043 9.7% 102,469,854 10%
14/09/2021 102,683,194 9.7% 102,442,260 10%
13/09/2021 102,656,352 9.7% 102,414,673 10%
10/09/2021 102,575,869 9.7% 102,331,957 10%
09/09/2021 102,549,055 9.7% 102,304,399 10%
08/09/2021 102,522,249 9.7% 102,276,850 10%
07/09/2021 102,495,449 9.7% 102,249,307 10%
06/09/2021 102,468,657 9.7% 102,221,772 10%
01/09/2021 102,334,798 9.7% 102,084,209 10%
31/08/2021 102,308,048 9.7% 102,056,718 10%
30/08/2021 102,281,304 9.7% 102,029,235 10%
27/08/2021 102,201,115 9.7% 101,946,830 10%
26/08/2021 102,174,399 9.7% 101,919,377 10%
25/08/2021 102,147,690 9.7% 101,891,930 10%
24/08/2021 102,120,989 9.7% 101,864,492 10%
23/08/2021 102,094,294 9.7% 101,837,060 10%
20/08/2021 102,014,251 9.7% 101,754,811 10%
19/08/2021 101,987,585 9.7% 101,727,409 10%
18/08/2021 101,960,925 9.7% 101,700,014 10%
17/08/2021 101,934,272 9.7% 101,672,627 10%
16/08/2021 101,907,626 9.7% 101,645,248 10%
13/08/2021 101,827,730 9.7% 101,563,153 10%
12/08/2021 101,801,112 9.7% 101,535,803 10%
11/08/2021 101,774,500 9.7% 101,508,460 10%
10/08/2021 101,747,896 9.7% 101,481,124 10%
09/08/2021 101,721,299 9.7% 101,453,796 10%
06/08/2021 101,641,549 9.7% 101,371,856 10%
05/08/2021 101,614,979 9.7% 101,344,557 10%
04/08/2021 101,588,417 9.7% 101,317,266 10%
03/08/2021 101,561,861 9.7% 101,289,982 10%
02/08/2021 101,535,313 9.7% 101,262,705 10%
30/07/2021 101,455,709 9.7% 101,180,920 10%
29/07/2021 101,429,188 9.7% 101,153,672 10%
28/07/2021 101,402,674 9.7% 101,126,432 10%
27/07/2021 101,376,167 9.7% 101,099,200 10%
26/07/2021 101,349,667 9.7% 101,071,974 10%
23/07/2021 101,270,208 9.7% 100,990,343 10%
22/07/2021 101,243,736 9.7% 100,963,147 10%
21/07/2021 101,217,270 9.7% 100,935,958 10%
20/07/2021 101,190,812 9.7% 100,908,777 10%
19/07/2021 101,164,360 9.7% 100,881,603 10%
16/07/2021 101,085,047 9.7% 100,800,125 10%
15/07/2021 101,058,623 9.7% 100,772,980 10%
14/07/2021 106,481,294 9.7% 106,194,759 10%
13/07/2021 106,453,459 9.7% 106,166,161 10%
12/07/2021 106,425,630 9.7% 106,137,570 10%
09/07/2021 106,342,188 9.7% 106,051,843 10%
08/07/2021 106,314,389 9.7% 106,023,283 10%
07/07/2021 106,286,597 9.7% 105,994,730 10%
06/07/2021 106,258,812 9.7% 105,966,185 10%
05/07/2021 106,231,034 9.7% 105,937,648 10%
02/07/2021 106,147,745 9.7% 105,852,083 10%
01/07/2021 106,119,996 9.7% 105,823,576 10%
30/06/2021 106,092,255 9.7% 105,795,078 10%
29/06/2021 106,064,521 9.7% 105,766,586 10%
28/06/2021 106,036,794 9.7% 105,738,103 10%
25/06/2021 105,953,657 9.7% 105,652,699 10%
24/06/2021 105,925,959 9.7% 105,624,246 10%
23/06/2021 105,898,269 9.7% 105,595,801 10%
22/06/2021 105,870,585 9.7% 105,567,364 10%
21/06/2021 105,842,909 9.7% 105,538,934 10%
18/06/2021 105,964,846 9.5% 105,657,693 9.8%
17/06/2021 105,937,704 9.5% 105,629,795 9.8%
16/06/2021 105,910,568 9.5% 105,601,904 9.8%
15/06/2021 105,883,439 9.5% 105,574,020 9.8%
14/06/2021 105,856,317 9.5% 105,546,144 9.8%
11/06/2021 105,774,993 9.5% 105,462,559 9.8%
10/06/2021 105,747,899 9.5% 105,434,712 9.8%
09/06/2021 105,720,812 9.5% 105,406,872 9.8%
08/06/2021 105,693,731 9.5% 105,379,040 9.8%
07/06/2021 105,666,658 9.5% 105,351,215 9.8%
04/06/2021 105,585,480 9.5% 105,267,784 9.8%
03/06/2021 105,558,434 9.5% 105,239,989 9.8%
02/06/2021 105,531,396 9.5% 105,212,201 9.8%
01/06/2021 105,504,364 9.5% 105,184,420 9.8%
31/05/2021 105,477,339 9.5% 105,156,646 9.8%
28/05/2021 105,396,306 9.5% 105,073,370 9.8%
27/05/2021 105,369,309 9.5% 105,045,625 9.8%
26/05/2021 105,342,319 9.5% 105,017,889 9.8%
25/05/2021 105,315,335 9.5% 104,990,159 9.8%
24/05/2021 105,288,359 9.5% 104,962,437 9.8%
21/05/2021 105,207,471 9.5% 104,879,314 9.8%
20/05/2021 105,180,523 9.5% 104,851,621 9.8%
19/05/2021 105,153,581 9.5% 104,823,936 9.8%
18/05/2021 105,126,646 9.5% 104,796,257 9.8%
17/05/2021 105,099,718 9.5% 104,768,586 9.8%
14/05/2021 105,018,975 9.5% 104,685,617 9.8%
13/05/2021 104,992,075 9.5% 104,657,975 9.8%
12/05/2021 104,965,181 9.5% 104,630,341 9.8%
11/05/2021 104,938,294 9.5% 104,602,713 9.8%
10/05/2021 104,911,414 9.5% 104,575,094 9.8%
07/05/2021 104,830,816 9.5% 104,492,278 9.8%
06/05/2021 104,803,964 9.5% 104,464,687 9.8%
05/05/2021 104,777,119 9.5% 104,437,103 9.8%
04/05/2021 104,750,280 9.5% 104,409,527 9.8%
29/04/2021 104,616,191 9.5% 104,271,756 9.8%
28/04/2021 104,589,393 9.5% 104,244,223 9.8%
27/04/2021 104,562,603 9.5% 104,216,698 9.8%
26/04/2021 104,535,819 9.5% 104,189,180 9.8%
23/04/2021 104,455,510 9.5% 104,106,669 9.8%
22/04/2021 104,428,754 9.5% 104,079,180 9.8%
21/04/2021 104,402,004 9.5% 104,051,699 9.8%
20/04/2021 104,375,262 9.5% 104,024,224 9.8%
19/04/2021 104,348,526 9.5% 103,996,757 9.8%
16/04/2021 104,268,361 9.5% 103,914,399 9.8%
15/04/2021 104,241,652 9.5% 103,886,961 9.8%
14/04/2021 104,214,951 9.5% 103,859,530 9.8%
13/04/2021 104,188,257 9.5% 103,832,106 9.8%
12/04/2021 104,161,569 9.5% 103,804,690 9.8%
09/04/2021 104,081,547 9.5% 103,722,484 9.8%
08/04/2021 104,054,886 9.5% 103,695,097 9.8%
07/04/2021 104,028,233 9.5% 103,667,716 9.8%
06/04/2021 104,001,586 9.5% 103,640,343 9.8%
05/04/2021 103,974,946 9.5% 103,612,978 9.8%
02/04/2021 103,895,068 9.5% 103,530,924 9.8%
01/04/2021 103,868,455 9.5% 103,503,587 9.8%
31/03/2021 103,841,849 9.5% 103,476,257 9.8%
30/03/2021 103,815,250 9.5% 103,448,935 9.8%
29/03/2021 103,788,658 9.5% 103,421,619 9.8%
26/03/2021 103,708,923 9.5% 103,339,717 9.8%
25/03/2021 103,682,358 9.5% 103,312,430 9.8%
24/03/2021 103,655,800 9.5% 103,285,151 9.8%
23/03/2021 103,629,248 9.5% 103,257,879 9.8%
22/03/2021 103,602,704 9.5% 103,230,614 9.8%
19/03/2021 103,523,111 9.5% 103,148,863 9.8%
18/03/2021 103,496,594 9.5% 103,121,627 9.8%
17/03/2021 103,470,083 9.5% 103,094,398 9.8%
16/03/2021 103,443,580 9.5% 103,067,177 9.8%
15/03/2021 103,417,083 9.5% 103,039,962 9.8%
12/03/2021 103,337,633 9.5% 102,958,362 9.8%
11/03/2021 103,311,163 9.5% 102,931,176 9.8%
10/03/2021 103,284,700 9.5% 102,903,998 9.8%
09/03/2021 103,258,244 9.5% 102,876,826 9.8%
08/03/2021 103,231,794 9.5% 102,849,662 9.8%
05/03/2021 103,152,486 9.5% 102,768,213 9.8%
04/03/2021 103,126,064 9.5% 102,741,077 9.8%
03/03/2021 103,099,648 9.5% 102,713,949 9.8%
02/03/2021 103,073,240 9.5% 102,686,828 9.8%
01/03/2021 103,046,838 9.5% 102,659,713 9.8%
26/02/2021 102,967,672 9.5% 102,578,414 9.8%
25/02/2021 102,941,297 9.5% 102,551,329 9.8%
24/02/2021 102,914,929 9.5% 102,524,251 9.8%
23/02/2021 102,888,567 9.5% 102,497,180 9.8%
22/02/2021 102,862,212 9.5% 102,470,116 9.8%
19/02/2021 102,783,189 9.5% 102,388,967 9.8%
18/02/2021 102,756,861 9.5% 102,361,931 9.8%
17/02/2021 102,730,540 9.5% 102,334,903 9.8%
09/02/2021 102,520,214 9.5% 102,118,934 9.8%
08/02/2021 102,493,954 9.5% 102,091,970 9.8%
05/02/2021 102,415,213 9.5% 102,011,120 9.8%
04/02/2021 102,388,979 9.5% 101,984,185 9.8%
03/02/2021 102,362,752 9.5% 101,957,256 9.8%
02/02/2021 102,336,532 9.5% 101,930,335 9.8%
01/02/2021 102,310,319 9.5% 101,903,421 9.8%
29/01/2021 102,257,912 9.5% 101,849,614 9.8%
28/01/2021 102,231,719 9.5% 101,822,721 9.8%
27/01/2021 102,179,353 9.5% 101,768,956 9.8%
26/01/2021 102,153,180 9.5% 101,742,084 9.8%
25/01/2021 102,127,013 9.5% 101,715,220 9.8%
22/01/2021 102,048,554 9.5% 101,634,669 9.8%
21/01/2021 102,022,415 9.5% 101,607,832 9.8%
20/01/2021 101,996,282 9.5% 101,581,003 9.8%
19/01/2021 101,970,156 9.5% 101,554,181 9.8%
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI