Thông tin chi tiết Trái phiếu GEX 2020.01

1. Thông tin Trái phiếu Tên TCPH: Tổng Công Ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam Ngày phát hành: 22/07/2020 Ngày đáo hạn: 22/07/2023

Đấu giá mới nhất

Thông tin chi tiết Trái phiếu GEX 2020.01

1. Thông tin Trái phiếu

  • Tên TCPH: Tổng Công Ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
  • Ngày phát hành: 22/07/2020
  • Ngày đáo hạn: 22/07/2023
  • Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm
  • Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
  • Tổng mệnh giá phát hành: 200 tỷ
  • Lãi suất: cố định 10%/năm trong 2 năm đầu. Kể từ năm thứ 3, lãi suất sẽ bằng trung bình lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh + 3.5%/năm
  • Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
  • Tài sản bảo đảm: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UpCoM: VCW), doanh nghiệp kinh doanh nước sạch lớn nhất Hà Nội
  • Giá trị tài sản đảm bảo/ giá trị Trái phiếu phát hành: Tỷ lệ tài sản bảo đảm duy trì: tối thiểu 170% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành
  • Quyền bán lại trái phiếu:
    • Tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho TCPH
    • Các trái chủ phải thông báo bằng văn bản đến TCPH kế hoạch bán lại trái phiếu trước 03 tháng
  • Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền
  • Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 2 Trái phiếu
  • Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu
2. Các mốc thời gian trả lãi

3. Thông tin Doanh nghiệp

  • GELEX thành lập năm 1990, tiền thân là Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuật điện và được cổ phần hóa tháng 8/2010. Công ty có Vốn điều lệ 4.882 tỷ đồng và là doanh nghiệp có thị phần số 1 trong mảng cung cấp thiết bị điện.
  • Các lĩnh vực hoạt động chính của GEX bao gồm:
    • Lĩnh vực Công nghiệp: Gelex sở hữu các thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất và kinh doanh thiết bị điện như dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC, động cơ điện HEM và VIHEM.
    • Lĩnh vực hạ tầng: GELEX đầu tư sản xuất điện sử dụng năng lượng tái tạo với dự án là Điện măt trời Ninh Thuận, Bình Thuận; đầu tư thủy điện dự án Sông Bung 4A, CANAN 1, CANAN 2 và sản xuất kinh doanh nước sạch sông Đà.
    • Lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và vật liệu xây dựng: là mang được đẩy mạnh trong năm 2020 thông qua mua sở hữu chi phối Tổng Công ty Viglacera với mục tiêu mở rộng 1,5-2 lần trong 2 năm tới.
  • Tài sản đảm bảo của Trái phiếu
    • Tài sản bảo đảm là cổ phiếu của CTCP Đầu tư nước sạch sông Đà, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất nước sạch, có thị phần lớn thứ 3 trên địa bàn Hà Nội.
 
Giao dịch TP SBond Tư vấn TP SBond Hotline
 
 
1900 54 54 71

4. Lịch sử giá Trái phiếu

    

Ngày

Giá mua (VNĐ/TP)

Lợi suất mua (%/năm)

Giá bán (VNĐ/TP)

Lợi suất bán (%/năm)

 
15/10/2021 103,681,396 9.20% 103,194,735 9.50%  
14/10/2021 103,655,676 9.20% 103,168,320 9.50%  
13/10/2021 103,629,962 9.20% 103,141,912 9.50%  
12/10/2021 103,604,255 9.20% 103,115,511 9.50%  
11/10/2021 103,578,554 9.20% 103,089,116 9.50%  
08/10/2021 103,501,490 9.20% 103,009,973 9.50%  
07/10/2021 103,475,814 9.20% 102,983,606 9.50%  
06/10/2021 103,450,145 9.20% 102,957,245 9.50%  
05/10/2021 103,424,482 9.20% 102,930,891 9.50%  
04/10/2021 103,398,826 9.20% 102,904,544  9.50%  
01/10/2021 103,321,895 9.20% 102,825,542 9.50%  
30/09/2021 103,296,264 9.20% 102,799,222 9.50%  
29/09/2021 103,270,640 9.20% 102,772,908 9.50%  
28/09/2021 103,245,022 9.20% 102,746,602 9.50%  
27/09/2021 103,219,410 9.20% 102,720,301 9.50%  
24/09/2021 103,142,613 9.20% 102,641,442 9.50%  
23/09/2021 103,117,026 9.20% 102,615,168 9.50%  
22/09/2021 103,091,446 9.20% 102,588,902 9.50%  
21/09/2021 103,065,872 9.20% 102,562,642 9.50%  
20/09/2021 103,040,305 9.20% 102,536,389 9.50%  
17/09/2021 102,963,641 9.20% 102,457,670 9.50%  
16/09/2021 102,938,099 9.20% 102,431,444 9.50%  
15/09/2021 102,912,563 9.20% 102,405,225 9.50%  
14/09/2021 102,887,034 9.20% 102,379,012 9.50%  
13/09/2021 102,861,511 9.20% 102,352,806 9.50%  
10/09/2021 102,784,980 9.20% 102,274,228 9.50%  
09/09/2021 102,759,482 9.20% 102,248,049 9.50%  
08/09/2021 102,733,991 9.20% 102,221,876 9.50%  
07/09/2021 102,708,506 9.20% 102,195,711 9.50%  
06/09/2021 102,683,027 9.20% 102,169,552 9.50%  
01/09/2021 102,555,728 9.20% 102,038,856 9.50%  
31/08/2021 102,530,287 9.20% 102,012,738 9.50%  
30/08/2021 102,504,853 9.20% 101,986,625 9.50%  
27/08/2021 102,428,587 9.20% 101,908,329 9.50%  
26/08/2021 102,403,178 9.20% 101,882,243 9.50%  
25/08/2021 102,377,775 9.20% 101,856,164 9.50%  
24/08/2021 102,352,378 9.20% 101,830,092 9.50%  
23/08/2021 102,326,988 9.20% 101,804,026 9.50%  
20/08/2021 102,250,854 9.20% 101,725,870 9.50%  
19/08/2021 102,225,489 9.20% 101,699,831 9.50%  
18/08/2021 102,200,130 9.20% 101,673,799 9.50%  
17/08/2021 102,174,778 9.20% 101,647,774 9.50%  
16/08/2021 102,149,431 9.20% 101,621,755 9.50%  
13/08/2021 102,073,430 9.20% 101,543,738 9.50%  
12/08/2021 102,048,109 9.20% 101,517,746 9.50%  
11/08/2021 102,022,794 9.20% 101,491,760 9.50%  
10/08/2021 101,997,485 9.20% 101,465,781 9.50%  
09/08/2021 101,972,183 9.20% 101,439,809 9.50%  
06/08/2021 101,896,314 9.20% 101,361,932 9.50%  
05/08/2021 101,871,037 9.20% 101,335,987 9.50%  
04/08/2021 101,845,766 9.20% 101,310,048 9.50%  
03/08/2021 101,820,501 9.20% 101,284,115 9.50%  
02/08/2021 101,795,242 9.20% 101,258,189 9.50%  
30/07/2021 101,719,505 9.20% 101,180,452 9.50%  
29/07/2021 101,694,271 9.20% 101,154,553 9.50%  
28/07/2021 101,669,044 9.20% 101,128,660 9.50%  
27/07/2021 101,643,823 9.20% 101,102,774 9.50%  
26/07/2021 101,618,609 9.20% 101,076,895 9.50%  
23/07/2021 101,543,002 9.20% 100,999,297 9.50%  
22/07/2021 101,517,813 9.20% 100,973,444 9.50%  
21/07/2021 101,492,630 9.20% 100,947,598 9.50%  
20/07/2021 101,467,452 9.20% 100,921,758 9.50%  
19/07/2021 101,442,282 9.20% 100,895,925 9.50%  
16/07/2021 101,366,806 9.20% 100,818,466 9.50%  
15/07/2021 101,341,661 9.20% 100,792,659 9.50%  
14/07/2021 101,316,521 9.20% 100,766,859 9.50%  
13/07/2021 106,239,215 9.20% 105,688,540 9.50%  
12/07/2021 106,212,858 9.20% 105,661,485 9.50%  
09/07/2021 106,133,828 9.20% 105,580,362 9.50%  
08/07/2021 106,107,498 9.20% 105,553,334 9.50%  
07/07/2021 106,081,174 9.20% 105,526,314 9.50%  
06/07/2021 106,054,857 9.20% 105,499,300 9.50%  
05/07/2021 106,028,546 9.20% 105,472,294 9.50%  
02/07/2021 105,949,653 9.20% 105,391,315 9.50%  
01/07/2021 105,923,369 9.20% 105,364,336 9.50%  
30/06/2021 105,897,091 9.20% 105,337,364 9.50%  
29/06/2021 105,870,819 9.20% 105,310,399 9.50%  
28/06/2021 105,844,554 9.20% 105,283,441 9.50%  
25/06/2021 105,765,798 9.20% 105,202,608 9.50%  
24/06/2021 105,739,559 9.20% 105,175,677 9.50%  
23/06/2021 105,713,327 9.20% 105,148,753 9.50%  
22/06/2021 105,687,101 9.20% 105,121,836 9.50%  
21/06/2021 105,660,881 9.20% 105,094,926 9.50%  
18/06/2021 105,582,262 9.20% 105,014,238 9.50%  
17/06/2021 105,556,069 9.20% 104,987,355 9.50%  
16/06/2021 105,529,882 9.20% 104,960,480 9.50%  
15/06/2021 105,503,701 9.20% 104,933,611 9.50%  
14/06/2021 105,477,527 9.20% 104,906,749 9.50%  
11/06/2021 105,399,045 9.20% 104,826,205 9.50%  
10/06/2021 105,372,897 9.20% 104,799,371 9.50%  
09/06/2021 105,346,755 9.20% 104,772,543 9.50%  
08/06/2021 105,320,620 9.20% 104,745,723 9.50%  
07/06/2021 105,294,492 9.20% 104,718,909 9.50%  
04/06/2021 105,216,145 9.20% 104,638,509 9.50%  
03/06/2021 105,190,042 9.20% 104,611,723 9.50%  
02/06/2021 105,163,946 9.20% 104,584,943 9.50%  
01/06/2021 105,137,856 9.20% 104,558,171 9.50%  
31/05/2021 105,111,773 9.20% 104,531,405 9.50%  
28/05/2021 105,033,563 9.20% 104,451,149 9.50%  
27/05/2021 105,007,505 9.20% 104,424,411 9.50%  
26/05/2021 104,981,454 9.20% 104,397,679 9.50%  
25/05/2021 104,955,410 9.20% 104,370,955 9.50%  
24/05/2021 104,929,372 9.20% 104,344,237 9.50%  
21/05/2021 104,851,297 9.20% 104,264,125 9.50%  
20/05/2021 104,825,285 9.20% 104,237,434 9.50%  
19/05/2021 104,799,279 9.20% 104,210,751 9.50%  
18/05/2021 104,773,280 9.20% 104,184,074 9.50%  
17/05/2021 104,747,287 9.20% 104,157,404 9.50%  
14/05/2021 104,669,348 9.20% 104,077,435 9.50%  
13/05/2021 104,643,381 9.20% 104,050,793 9.50%  
12/05/2021 104,617,421 9.20% 104,024,157 9.50%  
11/05/2021 104,591,466 9.20% 103,997528 9.50%  
10/05/2021 104,565,519 9.20% 103,970,906 9.50%  
07/05/2021 104,487,715 9.20% 103,891,080 9.50%  
06/05/2021 104,461,793 9.20% 103,864,485 9.50%  
05/05/2021 104,435,877 9.20% 103,837,897 9.50%  
04/05/2021 104,409,968 9.20% 103,811,316 9.50%  
29/04/2021 104,280,519 9.20% 103,678,511 9.50%  
28/04/2021 104,254,649 9.20% 103,651,971 9.50%  
27/04/2021 104,228,785 9.20% 103,625,437 9.50%  
26/04/2021 104,202,927 9.20% 103,598,910 9.50%  
23/04/2021 104,125,393 9.20% 103,519,370 9.50%  
22/04/2021 104,099,561 9.20% 103,492,870 9.50%  
21/04/2021 104,073,735 9.20% 103,466,377 9.50%  
20/04/2021 104,047,916 9.20% 103,439,891 9.50%  
19/04/2021 104,022,103 9.20% 103,413,412 9.50%  
16/04/2021 103,944,703 9.20% 103,334,014 9.50%  
15/04/2021 103,918,916 9.20% 103,307,562 9.50%  
14/04/2021 103,893,135 9.20% 103,281,116 9.50%  
13/04/2021 103,867,361 9.20% 103,254,678 9.50%  
12/04/2021 103,841,593 9.20% 103,228,246 9.50%  
09/04/2021 103,764,328 9.20% 103,148,990 9.50%  
08/04/2021 103,738,585 9.20% 103,122,585 9.50%  
07/04/2021 103,712,849 9.20% 103,096,187 9.50%  
06/04/2021 103,687,119 9.20% 103,069,796 9.50%  
05/04/2021 103,661,396 9.20% 103,043,411 9.50%  
02/04/2021 103,584,265 9.20% 102,964,297 9.50%  
01/04/2021 103,558,567 9.20% 102,937,940 9.50%  
31/03/2021 103,532,876 9.20% 102,911,589 9.50%  
30/03/2021 103,507,191 9.20% 102,885,245 9.50%  
29/03/2021 103,481,512 9.20% 102,858,907 9.50%  
26/03/2021 103,404,514 9.20% 102,779,935 9.50%  
25/03/2021 103,378,861 9.20% 102,753,625 9.50%  
24/03/2021 103,353,214 9.20% 102,727,321 9.50%  
23/03/2021 103,327,574 9.20% 102,701,024 9.50%  
22/03/2021 103,301,940 9.20% 102,674,734 9.50%  
19/03/2021 103,225,076 9.20% 102,595,903 9.50%  
18/03/2021 103,199,467 9.20% 102,569,640 9.50%  
17/03/2021 103,173,865 9.20% 102,543,383 9.50%  
16/03/2021 103,148,269 9.20% 102,517,133 9.50%  
15/03/2021 103,122,679 9.20% 102,490,890 9.50%  
12/03/2021 103,045,949 9.20% 102,412,201 9.50%  
11/03/2021 103,020,384 9.20% 102,385,985 9.50%  
10/03/2021 102,994,827 9.20% 102,359,775 9.50%  
09/03/2021 102,969,275 9.20% 102,333,572 9.50%  
08/03/2021 102,943,730 9.20% 102,307,376 9.50%  
05/03/2021 102,867,132 9.20% 102,228,828 9.50%  
04/03/2021 102,841,613 9.20% 102,202,658 9.50%  
03/03/2021 102,816,099 9.20% 102,176,495 9.50%  
02/03/2021 102,790,592 9.20% 102,150,339 9.50%  
01/03/2021 102,765,091 9.20% 102,124,190 9.50%  
26/02/2021 102,688,626 9.20% 102,045,782 9.50%  
25/02/2021 102,663,151 9.20% 102,019,660 9.50%  
24/02/2021 102,637,682 9.20% 101,993,544 9.50%  
23/02/2021 102,612,219 9.20% 101,967,435 9.50%  
22/02/2021 102,586,762 9.20% 101,941,332 9.50%  
19/02/2021 102,510,430 9.20% 101,863,065 9.50%  
18/02/2021 102,484,999 9.20% 101,836,989 9.50%  
17/02/2021 102,459,574 9.20% 101,810,920 9.50%  
09/02/2021 102,256,401 9.20% 101,602,608 9.50%  
08/02/2021 102,231,032 9.20% 101,576,599 9.50%  
05/02/2021 102,154,965 9.20% 101,498,611 9.50%  
04/02/2021 102,129,622 9.20% 101,472,629 9.50%  
03/02/2021 102,104,285 9.20% 101,446,653 9.50%  
02/02/2021 102,078,955 9.20% 101,420,684 9.50%  
01/02/2021 102,053,630 9.20% 101,394,721 9.50%  
29/01/2021 101,977,695 9.20% 101,316,874 9.50%  
28/01/2021 101,952,396 9.20% 101,290,938 9.50%  
27/01/2021 101,927,103 9.20% 101,265,008 9.50%  
26/01/2021 101,901,816 9.20% 101,239,086 9.50%  
25/01/2021 101,876,536 9.20% 101,213,170 9.50%  
22/01/2021 101,800,733 9.20% 101,135,461 9.50%  
21/01/2021 101,775,477 9.20% 101,109,572 9.50%  
20/01/2021 101,750,228 9.20% 101,083,689 9.50%  
19/01/2021 101,724,986 9.20% 101,057,813 9.50%  
18/01/2021 101,699,749 9.20% 101,031,943 9.50%  
15/01/2021 101,624,077 9.20% 101,176,983 9.40%  
14/01/2021 101,598,866 9.20% 101,151,349 9.40%  
13/01/2021 106,603,679 9.20% 106,155,505 9.40%  
12/01/2021 106,577,251 9.20% 106,128,629 9.40%  
11/01/2021 106,550,830 9.20% 106,101,760 9.40%  
08/01/2021 106,471,604 9.20% 106,021,193 9.40%  
07/01/2021 106,445,208 9.20% 105,994,351 9.40%  
06/01/2021 106,418,819 9.20% 105,967,516 9.40%  
05/01/2021 106,392,437 9.20% 105,940,687 9.40%  
04/01/2021 106,366,061 9.20% 105,913,865 9.40%  
31/12/2020 106,260,623 9.20% 105,806,647 9.40%  
30/12/2020 106,234,280 9.20% 105,779,859 9.40%  
29/12/2020 106,207,943 9.20% 105,753,078 9.40%  
28/12/2020 106,181,613 9.20% 105,726,304 9.40%  
25/12/2020 106,102,662 9.20% 105,646,022 9.40%  
24/12/2020 106,076,358 9.20% 105,619,275 9.40%  
23/12/2020 106,050,061 9.20% 105,592,534 9.40%  
22/12/2020 106,023,770 9.20% 105,565,801 9.40%  
21/12/2020 105,997,485 9.20% 105,539,074 9.40%  
18/12/2020 105,918,671 9.20% 105,458,934 9.40%  
17/12/2020 105,892,412 9.20% 105,432,235 9.40%  
16/12/2020 105,866,161 9.20% 105,405,542 9.40%  
15/12/2020 105,839,915 9.20% 105,378,855 9.40%  
14/12/2020 105,813,676 9.20% 105,352,176 9.40%  
11/12/2020 105,272,178 9.40% 104,812,022 9.60%  
10/12/2020 105,245,526 9.40% 104,784,934 9.60%  
09/12/2020 105,218,880 9.40% 104,757,854 9.60%  
08/12/2020 105,192,241 9.40% 104,730,781 9.60%  
07/12/2020 105,165,609 9.40% 104,703,715 9.60%  
04/12/2020 105,085,753 9.40% 104,622,558 9.60%  
03/12/2020 105,059,148 9.40% 104,595,519 9.60%  
02/12/2020 105,032,549 9.40% 104,568,488 9.60%  
01/12/2020 105,005,957 9.40% 104,541,464 9.60%  
30/11/2020 104,979,372 9.40% 104,514,446 9.60%  
27/11/2020 104,899,658 9.40% 104,433,436 9.60%  
26/11/2020 104,873,099 9.40% 104,406,447 9.60%  
25/11/2020 104,846,548 9.40% 104,379,464 9.60%  
24/11/2020 104,820,003 9.40% 104,352,489 9.60%  
23/11/2020 104,793,465 9.40% 104,325,520 9.60%  
20/11/2020 104,713,892 9.40% 104,244,656 9.60%  
19/11/2020 104,687,381 9.40% 104,217,716 9.60%  
18/11/2020 104,660,876 9.40% 104,190,782 9.60%  
17/11/2020 104,634,379 9.40% 104,163,855 9.60%  
16/11/2020 104,607,888 9.40% 104,136,936 9.60%  
13/11/2020 104,528,455 9.40% 104,056,218 9.60%  
12/11/2020 104,501,991 9.40% 104,029,326 9.60%  
11/11/2020 104,475,534 9.40% 104,002,441 9.60%  
10/11/2020 104,449,083 9.40% 103,975,563 9.60%  
09/11/2020 104,422,639 9.40% 103,948,692 9.60%  
06/11/2020 104,105,381 9.50% 103,631,562 9.70%  
05/11/2020 104,078,750 9.50% 103,604,508 9.70%  
04/11/2020 104,052,126 9.50% 103,577,460 9.70%  
03/11/2020 104,025,509 9.50% 103,550,420 9.70%  
02/11/2020 103,998,898 9.50% 103,523,386 9.70%  
30/10/2020 103,919,107 9.50% 103,442,329 9.70%  
29/10/2020 103,892,524 9.50% 103,415,323 9.70%  
28/10/2020 103,865,948 9.50% 103,388,325 9.70%  
27/10/2020 103,839,378 9.50% 103,361,334 9.70%  
26/10/2020 103,812,815 9.50% 103,334,350 9.70%  
23/10/2020 103,733,167 9.50% 103,253,440 9.70%  
22/10/2020 103,706,632 9.50% 103,226,484 9.70%  
21/10/2020 103,680,103 9.50% 103,199,536 9.70%  
20/10/2020 103,653,581 9.50% 103,172,594 9.70%  
19/10/2020 103,627,065 9.50% 103,145,659 9.70%  
16/10/2020 103,305,864 9.60% 102,824,655 9.80%  
15/10/2020 103,279,166 9.60% 102,797,541 9.80%  
14/10/2020 103,252,475 9.60% 102,770,434 9.80%  
13/10/2020 103,225,791 9.60% 102,743,334 9.80%  
12/10/2020 103,199,114 9.60% 102,716,242 9.80%  
09/10/2020 103,119,123 9.60% 102,635,007 9.80%  
08/10/2020 103,092,473 9.60% 102,607,943 9.80%  
07/10/2020 103,065,830 9.60% 102,580,886 9.80%  
06/10/2020 103,039,194 9.60% 102,553,836 9.80%  
05/10/2020 103,012,565 9.60% 102,526,794 9.80%  
02/10/2020 102,932,719 9.60% 102,445,708 9.80%  
01/10/2020 102,906,118 9.60% 102,418,694 9.80%  
30/09/2020 102,635,233 9.70% 102,148,884 9.90%  
29/09/2020 102,608,438 9.70% 102,121,680 9.90%  
28/09/2020 102,581,651 9.70% 102,094,483 9.90%  
25/09/2020 102,501,330 9.70% 102,012,937 9.90%  
24/09/2020 102,474,571 9.70% 101,985,769 9.90%  
23/09/2020 102,202,838 9.80% 101,715,126 10.00%  
22/09/2020 102,175,888 9.80% 101,687,771 10.00%  
21/09/2020 102,148,945 9.80% 101,660,423 10.00%  
18/09/2020 102,068,158 9.80% 101,605,749 10.00%  
17/09/2020 101,551,104 10.00% 101,063,974 10.20%  
16/09/2020 101,523,792 10.00% 101,036,264 10.20%  
15/09/2020 101,496,488 10.00% 101,008,561 10.20%  
14/09/2020 101,469,192 10.00% 100,980,866 10.20%  
11/09/2020 101,387,346 10.00% 100,897,826 10.20%  
10/09/2020 101,360,078 10.00% 100,870,161 10.20%  
08/09/2020 101,332,818 10.00% 100,842,503 10.20%  
08/09/2020 101,305,566 10.00% 100,814,854 10.20%  
07/09/2020 101,278,320 10.00% 100,787,211 10.20%  
04/09/2020 101,196,628 10.00% 100,704,330 10.20%  
03/09/2020 101,169,412 10.00% 100,676,719 10.20%  
01/09/2020 101,115,002 10.00% 100,621,518 10.20%  
31/08/2020 101,087,808 10.00% 100,593,929 10.20%  
28/08/2020 101,006,270 10.00% 100,511,207 10.20%  
27/08/2020 100,979,105 10.00% 100,483,648 10.20%  
26/08/2020 100,951,947 10.00% 100,456,096 10.20%  
25/08/2020 100,924,797 10.00% 100,428,553 10.20%  
24/08/2020 100,897,654 10.00% 100,401,016 10.20%  
21/08/2020 100,816,269 10.00% 100,318,453 10.20%  
20/08/2020 100,789,156 10.00% 100,290,947 10.20%  
19/08/2020 100,762,049 10.00% 100,263,448 10.20%  
18/08/2020 100,734,950 10.00% 100,235,957 10.20%  
17/08/2020 100,707,858 10.00% 100,208,474 10.20%  
14/08/2020 100,626,626 10.00% 100,126,069 10.20%  
13/08/2020 100,599,563 10.00% 100,098,616 10.20%  
12/08/2020 100,572,508 10.00% 100,071,170 10.20%  
11/08/2020 100,545,460 10.00% 100,043,732 10.20%  
10/08/2020 100,518,419 10.00% 100,016,301 10.20%  
07/08/2020 100,437,340 10.00% 99,934,054 10.20%  
06/08/2020 100,410,328 10.00% 99,906,653 10.20%  
05/082020 100,383,323 10.00% 99,879,260 10.20%  
04/08/2020 100,356,326 10.00% 99,851,875 10.20%  
03/08/2020 100,329,336 10.00% 99,824,497 10.20%  
31/07/2020 100,248,410 10.00% 99,742,407 10.20%  
30/07/2020 100,221,449 10.00% 99,715,059 10.20%  
29/07/2020 100,194,495 10.00% 99,687,719 10.20%  
28/07/2020 100,167,548 10.00% 99,660,386 10.20%  
27/07/2020 100,140,609 10.00% 99,633,060 10.20%  
24/07/2020 100,059,835 10.00% 99,551,128 10.20%  
23/07/2020 100,032,924 10.00% 99,523,832 10.20%  

 
Mở tài khoản Web Trading GDCK cơ sở Web Trading GDCK phái sinh Bảng giá
Công ty cổ phần chứng khoán SSI