| TRI ÂN KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT (Thời gian áp dụng từ 01/01/2021 - 31/12/2021) |
- Đối tượng áp dụng:
- Khách hàng Cá nhân trong nước (CNTN) và Tổ chức trong nước (TCTN) mở tài khoản trên 06 tháng
- Tiêu chí tính điểm cho khách hàng:
Dựa trên giao dịch của KH trong 12 tháng gần nhất từ từ 01/09 năm trước đến 31/08 năm xét duyệt để tính ra điểm số tương ứng theo bảng sau
| STT | CNTN | TCTN | Điểm |
| I | GTGD TB tháng | ||
| > 20 tỷ | > 50 tỷ | 100 | |
| 10 - 20 tỷ | 30 - 50 tỷ | 70 | |
| 05 -10 tỷ | 10 -30 tỷ | 50 | |
| 02 - 05 tỷ | 5 -10 tỷ | 20 | |
| 1 tỷ - 02 tỷ | N/A | 10 | |
| < 1 tỷ | < 5 tỷ | 0 | |
| II | AUM | ||
| > 10 tỷ | > 150 tỷ | 5 | |
| 02 - 10 tỷ | 100 - 150 tỷ | 3 | |
| 500 tr - 2 tỷ | 50 -100 tỷ | 1 | |
| < 500 triệu | < 100 tỷ | 0 | |
| III | Dư nợ margin TB | ||
| > 2 tỷ | > 20 tỷ | 10 | |
| 1 - 2 tỷ | 5 - 10 tỷ | 5 | |
| < 1 tỷ | < 5 tỷ | 0 | |
| IV | Sử dụng các sản phẩm khác | ||
| SSI Prestige | 4 | ||
| CCQ | |||
| CK Phái sinh | |||
| V | Số năm giao dịch tại SSI | ||
| > 10 năm | > 10 năm | 5 | |
| 5 - 10 năm | 5 - 10 năm | 3 | |
| 3 -5 năm | 3 -5 năm | 2 | |
| 1 - 2 năm | 1 - 2 năm | 1 | |
| < 1 năm | < 1 năm | 0 | |
- Chính sách quà tặng tương ứng với thang điểm
Dựa trên điểm số của tiêu chí tính điểm sẽ đưa ra tỷ lệ quy đổi từ điểm sang giá trị quà tặng là:
- Đối với KH Cá nhân trong nước: 1 điểm = 50.000 VNĐ
Đơn vị tính: Đồng
| STT | Thang điểm | Tổng giá trị quà tặng | Tết AL | Sinh nhật |
| 1 | > 120 | 6 triệu | 3 triệu | 3 triệu |
| 2 | 90 - 120 | 4 triệu | 2 triệu | 2 triệu |
| 3 | 50 - 90 | 3 triệu | 2 triệu | 1 triệu |
| 4 | 30 - 50 | 2 triệu | 1 triệu | 1 triệu |
| 5 | < 30 | 0 |
- Đối với KH Tổ chức trong nước: 1 điểm = 80.000 VNĐ
| STT | Thang điểm | Giá trị quà tặng mức tối thiểu | Giá trị quà tặng mức tối đa | Tết AL | Ngày thành lập DN |
| 1 | > 120 | 5 triệu | 12 triệu | 3 triệu/phần quà | 3 triệu |
| 2 | 90 - 120 | 4 triệu | 8 triệu | 2 triệu/phần quà | 2 triệu |
| 3 | 50 - 90 | 3 triệu | 5 triệu | 1 triệu/phần quà | 2 triệu |
| 4 | 30 - 50 | 3 triệu | 4 triệu | 1 triệu/phần quà | 1 triệu |
| 5 | < 30 | 0 |
- Tặng quà cho khách hàng
SSI sẽ gửi thông báo danh sách khách hàng được tặng quà tới các CN/PGD của SSI trên toàn quốc để Giám đốc CN hoặc Môi Giới trực tiếp tặng quà đến địa chỉ đăng ký của khách hàng hoặc qua các hình thức chuyển phát nhanh (nếu có).
Các thông tin khác
ĐẦU TƯ NGAY VỚI SSI
LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI
Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau
