CHỨNG CHỈ QUỸ LÀ GÌ?
Là một loại chứng khoán xác nhận quyền sở hữu một phần vốn góp trong quỹ đại chúng của Nhà đầu tư. Trong đó, quỹ đại chúng được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đa dạng hóa đầu tư vào chứng khoán hoặc nhiều dạng tài sản đầu tư khác.
chứng chỉ quỹ giao dịch tại ssi
Loại Chứng chỉ Quỹ | Tên Chứng chỉ Quỹ | Mã Chứng chỉ Quỹ | ||
---|---|---|---|---|
Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) | ||||
Quỹ mở | Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI | SSI-SCA | ||
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu SSI | SSIBF | |||
Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Dài Hạn Việt Nam | VLGF | |||
Quỹ hoán đổi (ETF) | QUỸ ETF SSIAM VNX50 | ETF SSIAM VNX50 | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | ETF SSIAM VNFIN LEAD | |||
QUỸ ETF SSIAM VN30 | ETF SSIAM VN30 | |||
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments | ||||
Quỹ mở | Quỹ Đầu tư Năng động | ENF | ||
Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (VCBF) | ||||
Quỹ mở | Quỹ Đầu Tư Cổ phiếu Hàng Đầu VCBF | VCBF-BCF | ||
Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Chiến Lược VCBF | VCBF-TBF | |||
Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF | VCBF - FIF | |||
Quỹ Đầu Tư Cổ Phiếu Tăng Trưởng VCBF | VCBF - MGF | |||
Công ty Quản lý Quỹ Dragon Capital Vietnam | ||||
Quỹ hoán đổi ( ETF) | Quỹ ETF VFMVN DIAMOND | ETF VFMVN DIAMOND | ||
Quỹ ETF VFMVN30 | ETF VFMVN30 | |||
Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP | ETF DCVFMVNMIDCAP | |||
Công ty TNHH quản lý Quỹ Mirae Asset (Việt Nam) | ||||
Quỹ mở | Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Mirae Asset ( Việt Nam) | MAGEF |
CÁCH THỨC GIAO DỊCH
BẠN CHƯA CÓ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH
BIỂU PHÍ
FAQs
Khi mua Chứng chỉ Quỹ, Khách hàng phải trả Phí phát hành Chứng chỉ Quỹ (phí mua Chứng chỉ Quỹ) và Phí chuyển tiền (nếu có)
Số tiền tối thiểu để mua Chứng chỉ Quỹ là 10.000 đồng.
Chứng chỉ Quỹ mở không niêm yết trên thị trường chứng khoán. Khi có nhu cầu giao dịch, Khách hàng có thể giao dịch tại các Đại lý phân phối được chỉ định của Quỹ.
ĐẦU TƯ NGAY VỚI SSI
LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI
Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau