BIỂU PHÍ DỊCH VỤ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Ngày hiệu lực 28/12/2009
| Số TT | Loại Dịch vụ | Mức phí |
| 1 | Giao dịch chứng khoán | |
| 1.1 | Giao dịch trực tuyến (cổ phiếu và chứng chỉ quỹ) | 0,25% |
| 1.2 | Giao dịch khác | |
| 1.2.1 | Giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trong ngày | |
| - Tổng giá trị giao dịch dưới 50 triệu VNĐ | 0.40% | |
| - Tổng giá trị giao dịch từ 50 triệu VNĐ đến dưới 100 triệu VNĐ | 0.35% | |
| - Tổng giá trị giao dịch từ 100 triệu VNĐ đến dưới 500 triệu VNĐ | 0.30% | |
| - Tổng giá trị giao dịch từ 500 triệu VNĐ trở lên | 0.25% | |
| 1.2.2 | Giao dịch trái phiếu | 0.05% -0.15% |
| 2 | Các dịch vụ khác | |
| 2.1 | Mở tài khoản | Miễn phí |
| 2.2 | Lưu ký chứng khoán | Miễn phí |
| 2.3 | Đăng ký giao dịch trức tuyến - Phí thiết bị bảo mật | 350.000 VND |
| 2.4 | Phí ứng trước tiến bán chứng khoán ( chưa bao gồm VAT) | Phí tối thiểu 50.000 VND |
| 0,036%/ngày |
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN
Các thông tin khác
ĐẦU TƯ NGAY VỚI SSI
LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI
Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau
