1.Tên doanh nghiệp bán đấu giá | CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGF) |
2.Loại chứng khoán chào bán | QUYỀN MUA CỔ PHẦN PHỔ THÔNG TẠI CÔNG TY XNK THỦY SẢN AN GIANG DO TỔNG CÔNG TY ĐẤU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ |
3.Vốn điều lệ | 128.592.880.000 đồng |
4.Số lượng quyền mua cổ phần chào bán | 1.053.133 quyền mua cổ phần |
5.Đặc điểm quyền mua | 1 quyền mua được mua 1 cổ phần mới với giá 12.000đồng/cổ phần |
6.Giá khởi điểm quyền mua | 25.600 đồng/quyền mua |
7.Bước khối lượng | 100 quyền mua cổ phần |
8.Bước giá | 100đồng |
9.Số mức giá | 01 |
10.Giới hạn NĐT trong và ngoài nước | Số quyền mua cổ phần đăng ký mua phải là bội số của 100. |
11.Số lượng quyền mua cổ phần tối thiểu | 100 quyền mua cổ phần |
12. Số lượng quyền mua cổ phần tối đa | 1.053.133 quyền mua cổ phần |
13.Số lượng quyền mua cổ phần các NĐT nước ngoài | 1.053.133 quyền mua cổ phần |
14.Thời gian đăng ký | Từ 08h00 ngày 14/08/2013 đến 16h00 ngày 30/08/2013 |
15.Thời gian nộp phiếu tham dự | Trước 15h00 ngày 06/09/2013 |
16.Thời gian đấu giá | 09h00 ngày 10/09/2013 |
17.Địa điểm đấu giá | SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM Địa chỉ: 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, TPHCM |
18.Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần | Từ 08h00 ngày 11/09/2013 đến 16h00 ngày 17/09/2013 |
19.Thời gian hoàn trả tiền cọc | Từ 08h00 ngày 13/09/2013 đến 16h00 ngày 17/09/2013 |
Các thông tin khác
ĐẦU TƯ NGAY VỚI SSI
LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI
Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau
