SSIBF Performance
SSI BOND FUND
16,866.31
-0.34
(-0.00%)
Updated at
25/06/2026
SSIBF Performance
Growth in years
|
NAV/Unit
31/05/2025
|
1 month 30/04/2025 |
2 months 31/03/2025 |
3 months 28/02/2025 |
4 months 31/01/2025 |
5 months 31/12/2024 |
6 months 30/11/2024 |
Since Inception* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAV/Unit |
16,037.95 | 15,961.05 | 15,900.88 | 15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 10.000 |
|
Rate of Return |
0.48 | 0.86 | 1.35 | 1.79 | 2.17 | 2.76 | 60.38 | |
|
Net Annualized Return |
4.02 | 4.31 | 4.86 | 5.07 | 4.94 | 4.92 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
| Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 16,866.31 | 25/06/2026 | -0.34 | -0.00% |
| FUESSV50 | 30,220.49 | 24/06/2026 | +209.43 | +0.70% |
| SSI-SCA | 43,824.38 | 25/06/2026 | +118.47 | +0.27% |
| FUESSVFL | 29,437.73 | 24/06/2026 | +18.26 | +0.06% |
| FUESSV30 | 25,102.35 | 24/06/2026 | +186.69 | +0.75% |
| VLGF | 12,649.84 | 25/06/2026 | +38.66 | +0.31% |
| Doc Lap Pension Fund | 11,745.96 | 16/06/2026 | +17.72 | +0.15% |
| An Loc Pension Fund | 10,892.59 | 16/04/2025 | +10,892.59 | +100.00% |
| SMA portfolio | 15,825.94 | 31/05/2026 | +0.60 | +0.00% |
| SSI-EF | 9,778.77 | 25/06/2026 | +15.02 | +0.15% |
| Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 15,154.25 | -0.23% | -0.18% | +2.81% |
| 04/06/2024 | 15,189.22 | +0.02% | +0.05% | +3.05% |
| 03/06/2024 | 15,186.31 | +0.04% | +0.03% | +3.03% |
|
31/05/2024
End of month |
15,181.31 | +0.06% | +0.58% | +2.99% |
| 31/05/2024 | 15,179.50 | +0.05% | +0.57% | +2.98% |
Metrics
| Metrics | |
|---|---|
| Fixed Income securities | |
| Expense Ratio (12M,%) | 2.67 |
| Turn-over Ratio (12M,%) | 88.31 |
Asset distribution