SSIBF Performance
SSI BOND FUND
16,939.97
2.55
(0.02%)
Updated at
24/07/2026
SSIBF Performance
Growth in years
|
NAV/Unit
31/05/2025
|
1 month 30/04/2025 |
2 months 31/03/2025 |
3 months 28/02/2025 |
4 months 31/01/2025 |
5 months 31/12/2024 |
6 months 30/11/2024 |
Since Inception* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAV/Unit |
16,037.95 | 15,961.05 | 15,900.88 | 15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 10.000 |
|
Rate of Return |
0.48 | 0.86 | 1.35 | 1.79 | 2.17 | 2.76 | 60.38 | |
|
Net Annualized Return |
4.02 | 4.31 | 4.86 | 5.07 | 4.94 | 4.92 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
| Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 16,939.97 | 24/07/2026 | +2.55 | +0.02% |
| FUESSV50 | 27,680.29 | 23/07/2026 | +391.01 | +1.43% |
| SSI-SCA | 39,562.82 | 24/07/2026 | +383.72 | +0.98% |
| FUESSVFL | 27,272.29 | 23/07/2026 | +304.86 | +1.13% |
| FUESSV30 | 23,166.09 | 23/07/2026 | +238.78 | +1.04% |
| VLGF | 11,326 | 24/07/2026 | +54.53 | +0.48% |
| Doc Lap Pension Fund | 11,773.03 | 14/07/2026 | -14.58 | -0.12% |
| An Loc Pension Fund | 10,892.59 | 16/04/2025 | +10,892.59 | +100.00% |
| SMA portfolio | 15,825.94 | 31/05/2026 | +0.60 | +0.00% |
| SSI-EF | 9,165.88 | 24/07/2026 | +49.15 | +0.54% |
| Sung Tuc Pension Fund | 10,004.33 | 14/07/2026 | +4.33 | +0.04% |
| Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | 16,939.97 | +0.02% | +0.35% | +2.79% |
| 23/07/2026 | 16,937.42 | +0.18% | +0.33% | +2.77% |
| 22/07/2026 | 16,906.38 | -0.15% | +0.15% | +2.58% |
| 21/07/2026 | 16,932.36 | -0.11% | +0.30% | +2.74% |
| 20/07/2026 | 16,950.29 | +0.36% | +0.41% | +2.85% |
Metrics
| Metrics | |
|---|---|
| Fixed Income securities | |
| Expense Ratio (12M,%) | 2.67 |
| Turn-over Ratio (12M,%) | 88.31 |
Asset distribution