Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.451,62
1,80
(0,01%)
Cập nhật ngày
12/08/2022
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
Kỳ hạn |
||||||||
Hiện tại 31/07/2022 |
1 tháng 30/06/2022 |
2 tháng 31/05/2022 |
3 tháng 30/04/2022 |
4 tháng 31/03/2022 |
5 tháng 28/02/2022 |
6 tháng 31/01/2022 |
Từ khi thành lập* |
|
NAV/CCQ |
13.430 | 13.368 | 13.298 | 13.210 | 13.151 | 13.062 | 13.013 | 10.000 |
Lãi tính theo giá CCQ |
0,46%
|
0,99%
|
1,66%
|
2,12%
|
2,82%
|
3,20%
|
34,30% | |
Lãi quy năm
|
5,42% | 5,93% | 6,61% | 6,33% | 6,72% | 6,45% | 6,97% |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/07/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSIBF | 13.451,62 | 12/08/2022 | +1,80 | +0,01% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 18.320,87 | 14/08/2022 | +146,55 | +0,81% |
Quỹ SSI-SCA | 28.953,54 | 12/08/2022 | -142,65 | -0,49% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 17.772,62 | 14/08/2022 | +195,60 | +1,11% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15.840,34 | 14/08/2022 | +104,68 | +0,67% |
QUỸ VLGF | 9.621,82 | 12/08/2022 | -38,59 | -0,40% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
12/08/2022 | 13.451,62 | +0,01% | +0,16% | +3,90% |
11/08/2022 | 13.449,82 | +0,04% | +0,15% | +3,88% |
10/08/2022 | 13.444,83 | +0,01% | +0,11% | +3,84% |
09/08/2022 | 13.443,70 | +0,02% | +0,11% | +3,84% |
08/08/2022 | 13.441,46 | +0,04% | +0,09% | +3,82% |
Phân bố tài sản