Thông tin Trái phiếu SBond
Ngày yết giá | Mã trái phiếu | Giá bán (VNĐ/TP) | Hạn mức bán | Lãi suất bán (%/năm) | Giá mua (VNĐ/TP) | Hạn mức mua | Lãi suất mua (%/năm) | Khối lượng TP đăng ký mua/bán tối thiểu | Ngày đáo hạn | Lãi suất Coupon (%/năm) | Mệnh giá (VNĐ/TP) | Tên Tổ chức phát hành | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2024 | TASCH2325001 | - | 900 | - | - | 0 | - | 1 | 20/06/2025 | 12,00 | 100.000.000 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN TASECO | |||||||||||||||||
06/12/2024 | TCG12302 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 20/06/2025 | 12,00 | 100.000.000 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN TASECO | |||||||||||||||||
06/12/2024 | PAPCH2223001 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 23/06/2023 | 11,00 | 100.000.000 | CÔNG TY CỔ PHẦN PACIFIC PARTNERS | |||||||||||||||||
06/12/2024 | TASCH2223001 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 20/06/2023 | 11,00 | 100.000.000 | CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN TASECO | |||||||||||||||||
06/12/2024 | TNPCH2223001 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 27/01/2023 | 10,00 | 100.000.000 | CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TNPOWER | |||||||||||||||||
06/12/2024 | DPG12101 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 28/10/2024 | 10,50 | 100.000.000 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG | |||||||||||||||||
06/12/2024 | DPGH2124001 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 28/10/2024 | 10,65 | 100.000.000 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG | |||||||||||||||||
06/12/2024 | TNHCH2128003 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 09/04/2028 | 10,00 | 100.000.000 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn TNH | |||||||||||||||||
06/12/2024 | BONDGEX/2020.02 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 23/07/2023 | 10,90 | 100.000.000 | Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị điện Việt Nam (Nay là: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gelex) | |||||||||||||||||
06/12/2024 | BONDGEX/2020.01 | - | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 22/07/2023 | 10,90 | 100.000.000 | Tổng Công ty Cổ phần Thiết Bị điện Việt Nam (Nay là: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Gelex) |
Lưu ý:
- Trong thời gian Trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng do chốt trả trái tức, SSI sẽ công bố Hạn mức mua/bán Trái phiếu bằng 0. Quý khách hàng vui lòng xem thông tin hạn mức và giá mua/bán sau khi Trái phiếu được giao dịch bình thường.
- Theo quy định của Luật Chứng khoán 2019, nhà đầu tư cần được xác nhận nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới có thể tham gia giao dịch các sản phẩm trái phiếu doanh nghiệp.
- Quý khách đăng ký tư vấn - Tính toán lợi suất SBond tại đây
- Xem Hướng dẫn giao dịch SBond trực tuyến tại đây
- Giao dịch trực tuyến tại đây
Lưu ý: Trái phiếu TNPCH2223001 chỉ thực hiện giao dịch tại quầy, hạn mức công bố trên Website có thể không chính xác. Khách hàng liên hệ trực tiếp tại các Chi nhánh/Phòng Giao Dịch của SSI để biết thêm thông tin chi tiết.
ĐẦU TƯ NGAY VỚI SSI
LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI
Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau