Thông số quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh
Thông số quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh
A. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC TRONG NƯỚC I. Thông số áp dụng cho Hợp đồng tương lai chỉ số ---------------
Đấu giá mới nhất
A. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC TRONG NƯỚC
I. Thông số áp dụng cho Hợp đồng tương lai chỉ số
---------------
STT | NỘI DUNG THÔNG SỐ |
CÁC MỨC QUY ĐỊNH
(Dành cho KH trong nước)
|
GHI CHÚ |
1 | Tỷ lệ ký quỹ rủi ro | 17% | |
2 | Tỷ lệ ký quỹ song hành | 17% | |
3 | Giá trị ký quỹ tối thiểu/1HĐ | 24.202.560 đồng | |
4 | Hệ số tương quan quy mô của TSCS (Tính giảm trừ ký quỹ rủi ro) | 1 | |
5 | Tỷ lệ tương quan về giá của các TSCS trong cùng Product Group (Tính giảm trừ ký quỹ rủi ro) | 1 | |
6 | Tỷ lệ giao dịch tối đa trên tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ (Mức 1) | 75% | |
7 | Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì (Mức 2) | 85% |
Khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế > Mức 2 và < Mức 3, Khách hàng sẽ nhận được thông báo khuyến nghị về trạng thái cần bổ sung Tài sản ký quỹ
|
8 | Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý (Mức 3) | 90% |
Ngay khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế ≥ Mức 3, SSI sẽ tự động điều chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng tại SSI lên VSD hoặc ngược lại để bổ sung ký quỹ và/hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản về Mức 1
|
9 |
Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng cá nhân
|
5.000 hợp đồng | |
10 | Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức | 10.000 hợp đồng | |
11 | Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp | 20.000 hợp đồng |
-------------------------
II. Thông số áp dụng cho Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ
------------------------
STT | NỘI DUNG THÔNG SỐ |
CÁC MỨC QUY ĐỊNH
(Dành cho KH trong nước)
|
GHI CHÚ |
1 | Tỷ lệ ký quỹ rủi ro | 2.5% | |
2 | Tỷ lệ ký quỹ song hành | 2.5% | |
3 | Hệ số tương quan quy mô của TSCS (Tính giảm trừ ký quỹ rủi ro) | 1 | |
4 | Tỷ lệ tương quan về giá của các TSCS trong cùng Product Group (Tính giảm trừ ký quỹ rủi ro) | 1 | |
5 | Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng từ ngày E-3 | 5% | |
6 | Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng từ ngày E-1 | 8% | |
7 | Tỷ lệ giao dịch tối đa trên tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ (Mức 1) | 75% | |
8 | Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì (Mức 2) | 85% | Khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế > Mức 2 và < Mức 3, Khách hàng sẽ nhận được thông báo khuyến nghị về trạng thái cần bổ sung Tài sản ký quỹ |
9 | Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý (Mức 3) | 90% | Ngay khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế ≥ Mức 3, SSI sẽ tự động điều chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng tại SSI lên VSD hoặc ngược lại để bổ sung ký quỹ và/hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản về Mức 2 |
10 | Thời hạn nộp trái phiếu để thực hiện Hợp đồng (tài khoản nắm giữ vị thế short) | Ngày E-1 | Hết thời hạn này, SSI sẽ thực hiện đóng vị thế tương ứng với phần trái phiếu còn thiếu. Trong trường hợp không đóng được vị thế, Hợp đồng được xem là mất khả năng thanh toán và Khách hàng phải nộp khoản bồi thường như quy định tại mục 12 |
11 | Thời hạn nộp tiền để thực hiện Hợp đồng (tài khoản nắm giữ vị thế long) | Trước 15h ngày E | Hết thời hạn này, nếu Tài khoản chưa đủ tiền thanh toán thì toàn bộ Hợp đồng được xem là mất khả năng thanh toán, và Khách hàng phải nộp khoản bồi thường như quy định tại mục 12 |
12 | Khoản bồi thường do mất khả năng thanh toán thực hiện Hợp đồng | 5% x FSP x hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng mất khả năng thanh toán | FSP: Giá thanh toán cuối cùng |
Quy định về giới hạn vị thế với HDTL TPCP kỳ hạn 5 năm | |||
13 | Giá trị ký quỹ tối thiểu/1HĐ | 24.771.989 đồng | |
14 | Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức | 5.000 hợp đồng | |
15 | Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp | 10.000 hợp đồng | |
Quy định về giới hạn vị thế với HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm | |||
16 | Giá trị ký quỹ tối thiểu/1HĐ | 29.187.724 đồng | |
17 | Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức | 5.000 hợp đồng | |
18 | Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp là cá nhân | 3.000 hợp đồng | |
19 | Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức | 10.000 hợp đồng |
------------------
B. ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI
I. Thông số áp dụng cho Hợp đồng tương lai chỉ số
---------------
STT | NỘI DUNG THÔNG SỐ |
CÁC MỨC QUY ĐỊNH
(Dành cho KH nước ngoài)
|
GHI CHÚ |
1 | Tỷ lệ ký quỹ rủi ro | 17% | |
2 | Tỷ lệ ký quỹ song hành | 17% | |
3 | Giá trị ký quỹ tối thiểu/1HĐ | 24.202.560 đồng | |
4 | Hệ số tương quan quy mô của TSCS (Tính giảm trừ ký quỹ rủi ro) | 1 | |
5 | Tỷ lệ tương quan về giá của các TSCS trong cùng Product Group (Tính giảm trừ ký quỹ rủi ro) | 1 | |
6 | Tỷ lệ giao dịch tối đa trên tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ (Mức 1) | 75% | |
7 | Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì (Mức 2) | 80% |
Khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế > Mức 2 và < Mức 3, Khách hàng sẽ nhận được thông báo khuyến nghị về trạng thái cần bổ sung Tài sản ký quỹ
|
8 | Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý (Mức 3) | 85% |
Ngay khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế ≥ Mức 3, SSI sẽ tự động điều chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng tại SSI lên VSD hoặc ngược lại để bổ sung ký quỹ và/hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản về Mức 1
|
9 |
Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng cá nhân
|
5.000 hợp đồng | |
10 | Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức | 10.000 hợp đồng | |
11 | Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp | 20.000 hợp đồng |
-------------------------
II. Thông số áp dụng cho Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ
------------------------
STT | NỘI DUNG THÔNG SỐ |
CÁC MỨC QUY ĐỊNH
(Dành cho KH nước ngoài)
|
GHI CHÚ |
1 | Tỷ lệ ký quỹ rủi ro | 2.5% | |
2 | Tỷ lệ ký quỹ song hành | 2.5% | |
3 | Hệ số tương quan quy mô của TSCS (Tính giảm trừ ký quỹ rủi ro) | 1 | |
4 | Tỷ lệ tương quan về giá của các TSCS trong cùng Product Group (Tính giảm trừ ký quỹ rủi ro) | 1 | |
5 | Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng từ ngày E-3 | 5% | |
6 | Tỷ lệ ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng từ ngày E-1 | 8% | |
7 | Tỷ lệ giao dịch tối đa trên tổng giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ (Mức 1) | 75% | |
8 | Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ duy trì (Mức 2) | 80% | Khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế > Mức 2 và < Mức 3, Khách hàng sẽ nhận được thông báo khuyến nghị về trạng thái cần bổ sung Tài sản ký quỹ |
9 | Tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xử lý (Mức 3) | 85% | Ngay khi tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ thực tế ≥ Mức 3, SSI sẽ tự động điều chuyển tiền từ tài khoản của Khách hàng tại SSI lên VSD hoặc ngược lại để bổ sung ký quỹ và/hoặc thực hiện đóng vị thế bắt buộc để đưa tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ của tài khoản về Mức 1 |
10 | Thời hạn nộp trái phiếu để thực hiện Hợp đồng (tài khoản nắm giữ vị thế short) | Ngày E-1 | Hết thời hạn này, SSI sẽ thực hiện đóng vị thế tương ứng với phần trái phiếu còn thiếu. Trong trường hợp không đóng được vị thế, Hợp đồng được xem là mất khả năng thanh toán và Khách hàng phải nộp khoản bồi thường như quy định tại mục 12 |
11 | Thời hạn nộp tiền để thực hiện Hợp đồng (tài khoản nắm giữ vị thế long) | Trước 15h ngày E | Hết thời hạn này, nếu Tài khoản chưa đủ tiền thanh toán thì toàn bộ Hợp đồng được xem là mất khả năng thanh toán, và Khách hàng phải nộp khoản bồi thường như quy định tại mục 12 |
12 | Khoản bồi thường do mất khả năng thanh toán thực hiện Hợp đồng | 5% x FSP x hệ số nhân hợp đồng x Số hợp đồng mất khả năng thanh toán | FSP: Giá thanh toán cuối cùng |
Quy định về giới hạn vị thế với HDTL TPCP kỳ hạn 5 năm | |||
13 | Giá trị ký quỹ tối thiểu/1HĐ | 24.771.989 đồng | |
14 | Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức | 5.000 hợp đồng | |
15 | Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp | 10.000 hợp đồng | |
Quy định về giới hạn vị thế với HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm | |||
16 | Giá trị ký quỹ tối thiểu/1HĐ | 29.187.724 đồng | |
17 | Giới hạn vị thế tối đa cho Khách hàng tổ chức | 5.000 hợp đồng | |
18 | Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp là cá nhân | 3.000 hợp đồng | |
19 | Giới hạn vị thế tối đa cho nhà đầu tư chuyên nghiệp là tổ chức | 10.000 hợp đồng |
------------------
Ghi chú:
- Ngày E: Ngày Giao dịch cuối cùng Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính Phủ.
- Các thông số này có thể thay đổi theo quy định của SSI tùy từng thời điểm.
Ngày hiệu lực: Từ 02/06/2025