SSIBF Performance

SSI BOND FUND
16,871.74
-9.63 (-0.06%) Updated at 02/07/2026

SSIBF Performance

Growth in years
 
 
NAV/Unit
31/05/2025

1 month

30/04/2025

2 months

31/03/2025

3 months

28/02/2025

4 months

31/01/2025

5 months

31/12/2024

6 months

30/11/2024

Since Inception*

 NAV/Unit

16,037.95 15,961.05 15,900.88 15,824.88 15,756.27 15,698.05 15,606.80 10.000

 Rate of Return

  0.48 0.86 1.35 1.79 2.17 2.76 60.38

Net Annualized Return

  4.02 4.31 4.86 5.07 4.94 4.92  
 
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund NAV/Unit (VND) Dealing date Change in NAV/Unit compared to last dealing date Change in NAV/unit compared to last dealing date (%)
SSIBF 16,871.74 02/07/2026 -9.63 -0.06%
FUESSV50 30,343.51 01/07/2026 +183.46 +0.61%
SSI-SCA 44,185.14 02/07/2026 +371.46 +0.85%
FUESSVFL 30,272.53 01/07/2026 +436.29 +1.46%
FUESSV30 25,232.58 01/07/2026 +219.10 +0.88%
VLGF 12,841.57 02/07/2026 +157.09 +1.24%
Doc Lap Pension Fund 11,788 30/06/2026 +42.04 +0.36%
An Loc Pension Fund 10,892.59 16/04/2025 +10,892.59 +100.00%
SMA portfolio 15,825.94 31/05/2026 +0.60 +0.00%
SSI-EF 9,812.21 02/07/2026 +30.32 +0.31%
Dealing date NAV/Unit (VND) Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) Month-To-Date Return (%) Year-To-Date Return (%)
22/08/2022 13,480.03 +0.04% +0.38% +4.12%
19/08/2022 13,474.01 +0.05% +0.33% +4.07%
18/08/2022 13,467.87 +0.02% +0.29% +4.02%
17/08/2022 13,465.34 +0.03% +0.27% +4.00%
16/08/2022 13,461.95 +0.01% +0.24% +3.98%
Metrics
Metrics
Fixed Income securities
Expense Ratio (12M,%) 2.67
Turn-over Ratio (12M,%) 88.31
Asset distribution
SSI