SSIBF Performance
SSI BOND FUND
16,074.49
-1.46
(-0.01%)
Updated at
17/06/2025
SSIBF Performance
Growth in years
NAV/Unit
31/05/2025
|
1 month 30/04/2025 |
2 months 31/03/2025 |
3 months 28/02/2025 |
4 months 31/01/2025 |
5 months 31/12/2024 |
6 months 30/11/2024 |
Since Inception* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV/Unit |
16,037.95 | 15,961.05 | 15,900.88 | 15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 10.000 |
Rate of Return |
0.48 | 0.86 | 1.35 | 1.79 | 2.17 | 2.76 | 60.38 | |
Net Annualized Return |
4.02 | 4.31 | 4.86 | 5.07 | 4.94 | 4.92 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 16,074.49 | 17/06/2025 | -1.46 | -0.01% |
FUESSV50 | 21,352.70 | 17/06/2025 | +125.52 | +0.59% |
SSI-SCA | 40,216.76 | 17/06/2025 | +638.66 | +1.61% |
FUESSVFL | 24,145.94 | 17/06/2025 | +91.13 | +0.38% |
FUESSV30 | 17,817.41 | 17/06/2025 | +136.14 | +0.77% |
VLGF | 11,916.28 | 17/06/2025 | +167.88 | +1.43% |
Doc Lap Pension Fund | 11,022.33 | 04/06/2025 | -3.12 | -0.03% |
An Loc Pension Fund | 10,892.59 | 16/04/2025 | +10,892.59 | +100.00% |
SMA portfolio | 14,075.90 | 18/05/2025 | -0.59 | -0.00% |
Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
---|---|---|---|---|
09/03/2020 | 11,779.83 | -0.12% | -0.05% | +0.07% |
06/03/2020 | 11,794.38 | -0.06% | +0.07% | +0.20% |
05/03/2020 | 11,801.80 | +0.02% | +0.13% | +0.26% |
04/03/2020 | 11,799.92 | +0.05% | +0.12% | +0.24% |
03/03/2020 | 11,793.69 | +0.05% | +0.06% | +0.19% |
Metrics
Metrics | |
---|---|
Fixed Income securities | |
Expense Ratio (12M,%) | 2.05 |
Turn-over Ratio (12M,%) | 159.00 |
Asset distribution