SSIBF Performance

SSI BOND FUND
16,865.14
4.92 (0.03%) Updated at 23/06/2026

SSIBF Performance

Growth in years
 
 
NAV/Unit
31/05/2025

1 month

30/04/2025

2 months

31/03/2025

3 months

28/02/2025

4 months

31/01/2025

5 months

31/12/2024

6 months

30/11/2024

Since Inception*

 NAV/Unit

16,037.95 15,961.05 15,900.88 15,824.88 15,756.27 15,698.05 15,606.80 10.000

 Rate of Return

  0.48 0.86 1.35 1.79 2.17 2.76 60.38

Net Annualized Return

  4.02 4.31 4.86 5.07 4.94 4.92  
 
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund NAV/Unit (VND) Dealing date Change in NAV/Unit compared to last dealing date Change in NAV/unit compared to last dealing date (%)
SSIBF 16,865.14 23/06/2026 +4.92 +0.03%
FUESSV50 30,011.06 23/06/2026 +241.01 +0.81%
SSI-SCA 43,680.14 23/06/2026 +260.30 +0.60%
FUESSVFL 29,419.47 23/06/2026 +268.35 +0.92%
FUESSV30 24,915.66 23/06/2026 +186.17 +0.75%
VLGF 12,683.29 23/06/2026 -18.22 -0.14%
Doc Lap Pension Fund 11,745.96 16/06/2026 +17.72 +0.15%
An Loc Pension Fund 10,892.59 16/04/2025 +10,892.59 +100.00%
SMA portfolio 15,825.94 31/05/2026 +0.60 +0.00%
SSI-EF 9,758.17 23/06/2026 +49.76 +0.51%
Dealing date NAV/Unit (VND) Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) Month-To-Date Return (%) Year-To-Date Return (%)
10/04/2020 11,614.63 +0.03% +0.17% -1.33%
09/04/2020 11,611.30 +0.03% +0.14% -1.36%
08/04/2020 11,607.28 +0.01% +0.11% -1.39%
07/04/2020 11,606.46 +0.02% +0.10% -1.40%
06/04/2020 11,604.35 +0.05% +0.08% -1.42%
Metrics
Metrics
Fixed Income securities
Expense Ratio (12M,%) 2.67
Turn-over Ratio (12M,%) 88.31
Asset distribution
SSI