SSIBF Performance

SSI BOND FUND
16,865.14
4.92 (0.03%) Updated at 23/06/2026

SSIBF Performance

Growth in years
 
 
NAV/Unit
31/05/2025

1 month

30/04/2025

2 months

31/03/2025

3 months

28/02/2025

4 months

31/01/2025

5 months

31/12/2024

6 months

30/11/2024

Since Inception*

 NAV/Unit

16,037.95 15,961.05 15,900.88 15,824.88 15,756.27 15,698.05 15,606.80 10.000

 Rate of Return

  0.48 0.86 1.35 1.79 2.17 2.76 60.38

Net Annualized Return

  4.02 4.31 4.86 5.07 4.94 4.92  
 
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund NAV/Unit (VND) Dealing date Change in NAV/Unit compared to last dealing date Change in NAV/unit compared to last dealing date (%)
SSIBF 16,865.14 23/06/2026 +4.92 +0.03%
FUESSV50 29,770.05 22/06/2026 +322.85 +1.10%
SSI-SCA 43,680.14 23/06/2026 +260.30 +0.60%
FUESSVFL 29,151.12 22/06/2026 -59.12 -0.20%
FUESSV30 24,729.49 22/06/2026 +205.74 +0.84%
VLGF 12,683.29 23/06/2026 -18.22 -0.14%
Doc Lap Pension Fund 11,745.96 16/06/2026 +17.72 +0.15%
An Loc Pension Fund 10,892.59 16/04/2025 +10,892.59 +100.00%
SMA portfolio 15,825.94 31/05/2026 +0.60 +0.00%
SSI-EF 9,758.17 23/06/2026 +49.76 +0.51%
Dealing date NAV/Unit (VND) Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) Month-To-Date Return (%) Year-To-Date Return (%)
06/03/2020 11,794.38 -0.06% +0.07% +0.20%
05/03/2020 11,801.80 +0.02% +0.13% +0.26%
04/03/2020 11,799.92 +0.05% +0.12% +0.24%
03/03/2020 11,793.69 +0.05% +0.06% +0.19%
02/03/2020 11,787.93 +0.01% +0.01% +0.14%
Metrics
Metrics
Fixed Income securities
Expense Ratio (12M,%) 2.67
Turn-over Ratio (12M,%) 88.31
Asset distribution
SSI