SSIBF Performance

SSI BOND FUND
16,860.22
6.49 (0.04%) Updated at 22/06/2026

SSIBF Performance

Growth in years
 
 
NAV/Unit
31/05/2025

1 month

30/04/2025

2 months

31/03/2025

3 months

28/02/2025

4 months

31/01/2025

5 months

31/12/2024

6 months

30/11/2024

Since Inception*

 NAV/Unit

16,037.95 15,961.05 15,900.88 15,824.88 15,756.27 15,698.05 15,606.80 10.000

 Rate of Return

  0.48 0.86 1.35 1.79 2.17 2.76 60.38

Net Annualized Return

  4.02 4.31 4.86 5.07 4.94 4.92  
 
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund NAV/Unit (VND) Dealing date Change in NAV/Unit compared to last dealing date Change in NAV/unit compared to last dealing date (%)
SSIBF 16,860.22 22/06/2026 +6.49 +0.04%
FUESSV50 29,447.20 21/06/2026 -79.05 -0.27%
SSI-SCA 43,419.84 22/06/2026 -114.87 -0.26%
FUESSVFL 29,210.24 21/06/2026 -168.52 -0.57%
FUESSV30 24,523.75 21/06/2026 -47.74 -0.19%
VLGF 12,701.51 22/06/2026 -65.82 -0.52%
Doc Lap Pension Fund 11,745.96 16/06/2026 +17.72 +0.15%
An Loc Pension Fund 10,892.59 16/04/2025 +10,892.59 +100.00%
SMA portfolio 15,825.94 31/05/2026 +0.60 +0.00%
SSI-EF 9,708.41 22/06/2026 -16.97 -0.17%
Dealing date NAV/Unit (VND) Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) Month-To-Date Return (%) Year-To-Date Return (%)
26/11/2019 11,701.09 -0.15% -0.60% +5.30%
25/11/2019 11,718.78 -0.09% -0.45% +5.46%
22/11/2019 11,729.88 -0.19% -0.36% +5.56%
21/11/2019 11,752.27 -0.18% -0.17% +5.76%
20/11/2019 11,773.89 +0.08% +0.02% +5.95%
Metrics
Metrics
Fixed Income securities
Expense Ratio (12M,%) 2.67
Turn-over Ratio (12M,%) 88.31
Asset distribution
SSI