SSI SCA Performance
SSI SUSTAINABLE COMPETITIVE ADVANTAGE FUND
43,191.52
590.22
(1.39%)
Updated at
16/06/2026
SSI SCA Performance
Growth in years
|
|
NAV/Unit
|
1 month | 3 months | YTD |
Annualized
return
1 year
|
Annualized
return
2 years
|
Annualized
return
3 years
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016 | 2015 |
Since inception*
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SSI-SCA
|
39,562.29 | -1.3 | 1.6 | 29.4 | 25.5 | 14.9 | 10.3 | 28.4 | -26.1 | 49.9 | 18.6 | 3.9 | -12.1 | 38.2 | 24.1 | 17.7 | 295.6 | |
|
VN-Index
|
1,264.48 | -1.8 | 1.0 | 11.9 | 4.9 | 0.1 | -1.2 | 12.2 | -32.8 | 35.7 | 14.9 | 7.7 | -9.3 | 48.0 | 14.8 | 6.1 | 109.0 | |
| VN30 Index | 1,338.60 | -1.0 | 3.0 | 18.3 | 5.7 | -0.1 | -3.2 | 12.6 | -34.5 | 43.4 | 21.8 | 2.8 | -12.4 | 55.3 | 5.5 | -1.0 | 106.1 | |
*Inception date: 26/09/2014.
Data as of 31 October 2024
NAV / Unit Fluctuation
| Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSI-SCA | 43,191.52 | 16/06/2026 | +590.22 | +1.39% |
| FUESSV50 | 29,285.32 | 15/06/2026 | +294.80 | +1.02% |
| SSIBF | 16,855.19 | 16/06/2026 | +55.43 | +0.33% |
| FUESSVFL | 29,405.92 | 15/06/2026 | +379.70 | +1.31% |
| FUESSV30 | 24,514.63 | 15/06/2026 | +252.62 | +1.04% |
| VLGF | 12,741.51 | 16/06/2026 | +219.27 | +1.75% |
| Doc Lap Pension Fund | 11,728.24 | 02/06/2026 | -4.48 | -0.04% |
| An Loc Pension Fund | 10,892.59 | 16/04/2025 | +10,892.59 | +100.00% |
| SMA portfolio | 15,825.94 | 31/05/2026 | +0.60 | +0.00% |
| SSI-EF | 9,671.59 | 16/06/2026 | +72.81 | +0.76% |
| Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 | 42,693.62 | -2.06% | -3.47% | -6.61% |
| 08/06/2026 | 43,592.49 | -0.09% | -1.44% | -4.64% |
| 05/06/2026 | 43,632.03 | +0.30% | -1.35% | -4.55% |
| 04/06/2026 | 43,501.40 | +0.06% | -1.64% | -4.84% |
| 03/06/2026 | 43,474.58 | -1.18% | -1.71% | -4.90% |
Metrics
| Metrics | Values |
|---|---|
| P/E (12M) | 12.03x |
| P/B | 1.88x |
| Expense Ratio (12M,%) | 2.27 |
| Turn-over Ratio (12M,%) | 159.34 |
Top holdings
| Stock | Company Name | Sector | %NAV |
|---|---|---|---|
| VIC | Vingroup Joint Stock Company | Real Estate | 11.34% |
| VHM | Vinhomes JSC | Real Estate | 8.14% |
| HPG | Hoa Phat Group JSC | Materials | 6.54% |
| VCB | Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC | Financials | 5.19% |
| MWG | Mobile World Investment Corp | Consumer Discretionary | 5.09% |
Asset distribution