SSIBF Performance
SSI BOND FUND
16,880.77
11.86
(0.07%)
Updated at
29/06/2026
SSIBF Performance
Growth in years
|
NAV/Unit
31/05/2025
|
1 month 30/04/2025 |
2 months 31/03/2025 |
3 months 28/02/2025 |
4 months 31/01/2025 |
5 months 31/12/2024 |
6 months 30/11/2024 |
Since Inception* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAV/Unit |
16,037.95 | 15,961.05 | 15,900.88 | 15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 10.000 |
|
Rate of Return |
0.48 | 0.86 | 1.35 | 1.79 | 2.17 | 2.76 | 60.38 | |
|
Net Annualized Return |
4.02 | 4.31 | 4.86 | 5.07 | 4.94 | 4.92 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
| Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 16,880.77 | 29/06/2026 | +11.86 | +0.07% |
| FUESSV50 | 30,193.44 | 28/06/2026 | +94.54 | +0.31% |
| SSI-SCA | 43,774.69 | 29/06/2026 | +184.94 | +0.42% |
| FUESSVFL | 29,603.03 | 28/06/2026 | +74.24 | +0.25% |
| FUESSV30 | 25,111.60 | 28/06/2026 | +78.96 | +0.32% |
| VLGF | 12,641.93 | 29/06/2026 | +50.29 | +0.40% |
| Doc Lap Pension Fund | 11,745.96 | 16/06/2026 | +17.72 | +0.15% |
| An Loc Pension Fund | 10,892.59 | 16/04/2025 | +10,892.59 | +100.00% |
| SMA portfolio | 15,825.94 | 31/05/2026 | +0.60 | +0.00% |
| SSI-EF | 9,775.70 | 29/06/2026 | +31.18 | +0.32% |
| Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2021 | 12,796.60 | +0.02% | +0.36% | +5.08% |
| 21/10/2021 | 12,794.62 | +0.02% | +0.34% | +5.06% |
| 20/10/2021 | 12,792.66 | +0.02% | +0.33% | +5.04% |
| 19/10/2021 | 12,789.85 | +0.01% | +0.31% | +5.02% |
| 18/10/2021 | 12,788.32 | +0.05% | +0.29% | +5.01% |
Metrics
| Metrics | |
|---|---|
| Fixed Income securities | |
| Expense Ratio (12M,%) | 2.67 |
| Turn-over Ratio (12M,%) | 88.31 |
Asset distribution