SSIBF Performance
SSI BOND FUND
15,873.24
5.96
(0.04%)
Updated at
21/03/2025
SSIBF Performance
Growth in years
NAV/Unit
28/02/2025
|
1 month 31/01/2025 |
2 months 31/12/2024 |
3 months 30/11/2024 |
4 months 31/10/2024 |
5 months 30/09/2024 |
6 months 31/08/2024 |
Since Inception* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV/Unit |
15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 15,538.20 | 15,451.35 | 15,387.95 | 10.000 |
Rate of Return |
0.44 | 0.81 | 1.40 | 1.85 | 2.42 | 2.84 | 58.25 | |
Net Annualized Return |
3.84 | 4.13 | 5.17 | 5.24 | 5.55 | 5.10 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15,873.24 | 21/03/2025 | +5.96 | +0.04% |
FUESSV50 | 20,532.86 | 23/03/2025 | -17.01 | -0.08% |
SSI-SCA | 40,972.43 | 21/03/2025 | +15.76 | +0.04% |
FUESSVFL | 23,261.91 | 23/03/2025 | -109.83 | -0.47% |
FUESSV30 | 17,072.76 | 23/03/2025 | -10.50 | -0.06% |
VLGF | 12,089.95 | 21/03/2025 | +0.71 | +0.01% |
Doc Lap Pension Fund | 10,971.95 | 19/03/2025 | +102.64 | +0.94% |
SMA portfolio | 15,892.64 | 04/02/2025 | -5.71 | -0.04% |
Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
---|---|---|---|---|
09/10/2019 | 11,724.09 | +0.14% | -0.22% | +5.51% |
08/10/2019 | 11,708.17 | -0.23% | -0.36% | +5.36% |
07/10/2019 | 11,735.45 | -0.13% | -0.13% | +5.61% |
04/10/2019 | 11,751.25 | -0.01% | +0.01% | +5.75% |
03/10/2019 | 11,752.00 | -0.13% | +0.01% | +5.76% |
Metrics
Metrics | |
---|---|
Fixed Income securities | |
Expense Ratio (12M,%) | 1.59 |
Turn-over Ratio (12M,%) | 140.82 |
Asset distribution