SSIBF Performance
SSI BOND FUND
15,772.07
-21.41
(-0.14%)
Updated at
14/02/2025
SSIBF Performance
Growth in years
NAV/Unit
31/01/2025
|
1 month 31/12/2024 |
2 months 30/11/2024 |
3 months 31/10/2024 |
4 months 30/09/2024 |
5 months 31/08/2024 |
6 months 31/07/2024 |
Since Inception* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV/Unit |
15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 15,538.20 | 15,451.35 | 15,387.95 | 15,301.89 | 10.000 |
Rate of Return |
0.37 | 0.96 | 1.40 | 1.97 | 2.39 | 2.97 | 57.56 | |
Net Annualized Return |
2.71 | 4.81 | 5.09 | 5.49 | 5.42 | 5.28 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15,772.07 | 14/02/2025 | -21.41 | -0.14% |
FUESSV50 | 20,098.88 | 16/02/2025 | +46.04 | +0.23% |
SSI-SCA | 40,544.44 | 14/02/2025 | +70.54 | +0.17% |
FUESSVFL | 22,477.76 | 16/02/2025 | +0.65 | +0.00% |
FUESSV30 | 16,622.50 | 16/02/2025 | +32.15 | +0.19% |
VLGF | 12,036.58 | 14/02/2025 | -24.43 | -0.20% |
Doc Lap Pension Fund | 10,978.15 | 31/01/2025 | +115.30 | +1.06% |
SMA portfolio | 15,892.64 | 04/02/2025 | -5.71 | -0.04% |
Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
---|---|---|---|---|
27/08/2019 | 11,606.82 | +0.04% | +1.35% | +4.45% |
26/08/2019 | 11,601.77 | +0.09% | +1.31% | +4.41% |
23/08/2019 | 11,591.62 | -0.06% | +1.22% | +4.31% |
22/08/2019 | 11,598.39 | +0.07% | +1.28% | +4.37% |
21/08/2019 | 11,590.67 | +0.16% | +1.21% | +4.31% |
Metrics
Metrics | |
---|---|
Fixed Income securities | |
Expense Ratio (12M,%) | 1.71 |
Turn-over Ratio (12M,%) | 114.37 |
Asset distribution