SSIBF Performance
SSI BOND FUND
16,866.65
1.51
(0.01%)
Updated at
24/06/2026
SSIBF Performance
Growth in years
|
NAV/Unit
31/05/2025
|
1 month 30/04/2025 |
2 months 31/03/2025 |
3 months 28/02/2025 |
4 months 31/01/2025 |
5 months 31/12/2024 |
6 months 30/11/2024 |
Since Inception* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAV/Unit |
16,037.95 | 15,961.05 | 15,900.88 | 15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 10.000 |
|
Rate of Return |
0.48 | 0.86 | 1.35 | 1.79 | 2.17 | 2.76 | 60.38 | |
|
Net Annualized Return |
4.02 | 4.31 | 4.86 | 5.07 | 4.94 | 4.92 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
| Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 16,866.65 | 24/06/2026 | +1.51 | +0.01% |
| FUESSV50 | 30,011.06 | 23/06/2026 | +241.01 | +0.81% |
| SSI-SCA | 43,705.91 | 24/06/2026 | +25.77 | +0.06% |
| FUESSVFL | 29,419.47 | 23/06/2026 | +268.35 | +0.92% |
| FUESSV30 | 24,915.66 | 23/06/2026 | +186.17 | +0.75% |
| VLGF | 12,611.18 | 24/06/2026 | -72.11 | -0.57% |
| Doc Lap Pension Fund | 11,745.96 | 16/06/2026 | +17.72 | +0.15% |
| An Loc Pension Fund | 10,892.59 | 16/04/2025 | +10,892.59 | +100.00% |
| SMA portfolio | 15,825.94 | 31/05/2026 | +0.60 | +0.00% |
| SSI-EF | 9,763.75 | 24/06/2026 | +5.58 | +0.06% |
| Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | 15,516.68 | -0.00% | +0.42% | +5.27% |
| 24/10/2024 | 15,516.72 | +0.02% | +0.42% | +5.27% |
| 23/10/2024 | 15,514.16 | +0.03% | +0.41% | +5.25% |
| 22/10/2024 | 15,509.83 | +0.03% | +0.38% | +5.22% |
| 21/10/2024 | 15,505.93 | +0.08% | +0.35% | +5.20% |
Metrics
| Metrics | |
|---|---|
| Fixed Income securities | |
| Expense Ratio (12M,%) | 2.67 |
| Turn-over Ratio (12M,%) | 88.31 |
Asset distribution