Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
03/04/2026 22,14 22,22 21,58 21,58 2.713.420,00
02/04/2026 22,10 22,34 21,86 22,02 2.516.580,00
01/04/2026 22,14 22,78 22,06 22,30 4.029.880,00
31/03/2026 21,34 21,82 21,22 21,54 3.445.080,00
30/03/2026 21,06 21,50 20,78 21,22 2.594.210,00
27/03/2026 21,06 21,74 21,06 21,62 2.330.530,00
26/03/2026 21,46 21,46 21,06 21,06 2.340.260,00
25/03/2026 21,10 21,78 21,02 21,46 3.040.100,00
24/03/2026 20,98 21,18 20,66 20,70 2.815.260,00
23/03/2026 20,86 21,06 20,14 20,30 5.094.070,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI