Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
06/03/2026 26,46 26,54 25,18 25,18 7.060.370,00
05/03/2026 27,42 27,98 26,78 26,78 8.398.790,00
04/03/2026 26,02 26,94 25,18 26,94 9.251.130,00
03/03/2026 25,66 26,82 25,58 26,06 7.078.510,00
02/03/2026 25,18 26,22 25,02 25,46 7.255.540,00
27/02/2026 25,98 26,34 25,66 25,90 3.729.690,00
26/02/2026 25,82 26,14 25,58 25,90 3.042.960,00
25/02/2026 25,58 26,14 25,42 25,70 4.266.470,00
24/02/2026 25,18 26,22 24,98 25,66 4.647.810,00
23/02/2026 25,26 25,46 25,02 25,26 1.666.930,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI