SSIBF Performance
SSI BOND FUND
15,834.71
4.61
(0.03%)
Updated at
19/03/2025
SSIBF Performance
Growth in years
NAV/Unit
28/02/2025
|
1 month 31/01/2025 |
2 months 31/12/2024 |
3 months 30/11/2024 |
4 months 31/10/2024 |
5 months 30/09/2024 |
6 months 31/08/2024 |
Since Inception* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV/Unit |
15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 15,538.20 | 15,451.35 | 15,387.95 | 10.000 |
Rate of Return |
0.44 | 0.81 | 1.40 | 1.85 | 2.42 | 2.84 | 58.25 | |
Net Annualized Return |
3.84 | 4.13 | 5.17 | 5.24 | 5.55 | 5.10 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15,834.71 | 19/03/2025 | +4.61 | +0.03% |
FUESSV50 | 20,532.98 | 19/03/2025 | -158.17 | -0.76% |
SSI-SCA | 41,240.34 | 19/03/2025 | -185.58 | -0.45% |
FUESSVFL | 23,269.40 | 19/03/2025 | -102.11 | -0.44% |
FUESSV30 | 17,068.14 | 19/03/2025 | -137.30 | -0.80% |
VLGF | 12,171.93 | 19/03/2025 | -28.38 | -0.23% |
Doc Lap Pension Fund | 10,971.95 | 19/03/2025 | +102.64 | +0.94% |
SMA portfolio | 15,892.64 | 04/02/2025 | -5.71 | -0.04% |
Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
---|---|---|---|---|
19/03/2025 | 15,834.71 | +0.03% | +0.06% | +0.87% |
18/03/2025 | 15,830.10 | -0.06% | +0.03% | +0.84% |
17/03/2025 | 15,839.22 | +0.04% | +0.09% | +0.90% |
14/03/2025 | 15,832.88 | +0.02% | +0.05% | +0.86% |
13/03/2025 | 15,829.99 | +0.04% | +0.03% | +0.84% |
Metrics
Metrics | |
---|---|
Fixed Income securities | |
Expense Ratio (12M,%) | 1.59 |
Turn-over Ratio (12M,%) | 140.82 |
Asset distribution