SSIBF Performance
SSI BOND FUND
16,853.73
-0.71
(-0.00%)
Updated at
19/06/2026
SSIBF Performance
Growth in years
|
NAV/Unit
31/05/2025
|
1 month 30/04/2025 |
2 months 31/03/2025 |
3 months 28/02/2025 |
4 months 31/01/2025 |
5 months 31/12/2024 |
6 months 30/11/2024 |
Since Inception* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAV/Unit |
16,037.95 | 15,961.05 | 15,900.88 | 15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 10.000 |
|
Rate of Return |
0.48 | 0.86 | 1.35 | 1.79 | 2.17 | 2.76 | 60.38 | |
|
Net Annualized Return |
4.02 | 4.31 | 4.86 | 5.07 | 4.94 | 4.92 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
| Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 16,853.73 | 19/06/2026 | -0.71 | -0.00% |
| FUESSV50 | 29,526.25 | 18/06/2026 | +201.98 | +0.69% |
| SSI-SCA | 43,534.71 | 19/06/2026 | +95.25 | +0.22% |
| FUESSVFL | 29,378.76 | 18/06/2026 | -167.33 | -0.57% |
| FUESSV30 | 24,571.49 | 18/06/2026 | +124.66 | +0.51% |
| VLGF | 12,767.33 | 19/06/2026 | -49.89 | -0.39% |
| Doc Lap Pension Fund | 11,745.96 | 16/06/2026 | +17.72 | +0.15% |
| An Loc Pension Fund | 10,892.59 | 16/04/2025 | +10,892.59 | +100.00% |
| SMA portfolio | 15,825.94 | 31/05/2026 | +0.60 | +0.00% |
| SSI-EF | 9,725.38 | 19/06/2026 | +25.85 | +0.27% |
| Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 16,677.24 | +0.15% | +0.00% | +1.19% |
|
31/03/2026
End of month |
16,677.24 | +0.23% | +0.55% | +1.19% |
| 31/03/2026 | 16,651.93 | +0.08% | +0.39% | +1.04% |
| 30/03/2026 | 16,639.44 | +0.00% | +0.32% | +0.96% |
| 27/03/2026 | 16,639.25 | +0.03% | +0.32% | +0.96% |
Metrics
| Metrics | |
|---|---|
| Fixed Income securities | |
| Expense Ratio (12M,%) | 2.67 |
| Turn-over Ratio (12M,%) | 88.31 |
Asset distribution