SSIBF Performance

SSI BOND FUND
17,013.47
3.16 (0.02%) Updated at 27/08/2026

SSIBF Performance

Growth in years
 
 
NAV/Unit
31/05/2025

1 month

30/04/2025

2 months

31/03/2025

3 months

28/02/2025

4 months

31/01/2025

5 months

31/12/2024

6 months

30/11/2024

Since Inception*

 NAV/Unit

16,037.95 15,961.05 15,900.88 15,824.88 15,756.27 15,698.05 15,606.80 10.000

 Rate of Return

  0.48 0.86 1.35 1.79 2.17 2.76 60.38

Net Annualized Return

  4.02 4.31 4.86 5.07 4.94 4.92  
 
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund NAV/Unit (VND) Dealing date Change in NAV/Unit compared to last dealing date Change in NAV/unit compared to last dealing date (%)
SSIBF 17,013.47 27/08/2026 +3.16 +0.02%
FUESSV50 29,513.85 26/08/2026 +466.83 +1.61%
SSI-SCA 42,387.21 27/08/2026 +781.35 +1.88%
FUESSVFL 29,325.82 26/08/2026 +540.07 +1.88%
FUESSV30 24,768.70 26/08/2026 +424.44 +1.74%
VLGF 12,316.32 27/08/2026 +179.46 +1.48%
Doc Lap Pension Fund 11,746.08 19/08/2026 -45.84 -0.39%
An Loc Pension Fund 10,892.59 16/04/2025 +10,892.59 +100.00%
SMA portfolio 14,793.16 31/07/2026 -6.90 -0.05%
SSI-EF 9,583.34 27/08/2026 +88.40 +0.93%
Sung Tuc Pension Fund 10,053.80 05/08/2026 +20.23 +0.20%
Dealing date NAV/Unit (VND) Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) Month-To-Date Return (%) Year-To-Date Return (%)
20/08/2021 12,663.76 +0.02% +0.32% +3.99%
19/08/2021 12,661.65 +0.02% +0.30% +3.97%
18/08/2021 12,659.42 +0.02% +0.28% +3.95%
17/08/2021 12,657.29 +0.02% +0.27% +3.93%
16/08/2021 12,655.17 +0.05% +0.25% +3.92%
Metrics
Metrics
Fixed Income securities
Expense Ratio (12M,%) 2.74
Turn-over Ratio (12M,%) 00.00
Asset distribution
SSI