SSIBF Performance

SSI BOND FUND
17,006.52
8.38 (0.05%) Updated at 14/08/2026

SSIBF Performance

Growth in years
 
 
NAV/Unit
31/05/2025

1 month

30/04/2025

2 months

31/03/2025

3 months

28/02/2025

4 months

31/01/2025

5 months

31/12/2024

6 months

30/11/2024

Since Inception*

 NAV/Unit

16,037.95 15,961.05 15,900.88 15,824.88 15,756.27 15,698.05 15,606.80 10.000

 Rate of Return

  0.48 0.86 1.35 1.79 2.17 2.76 60.38

Net Annualized Return

  4.02 4.31 4.86 5.07 4.94 4.92  
 
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund NAV/Unit (VND) Dealing date Change in NAV/Unit compared to last dealing date Change in NAV/unit compared to last dealing date (%)
SSIBF 17,006.52 14/08/2026 +8.38 +0.05%
FUESSV50 28,644.40 13/08/2026 -430.11 -1.48%
SSI-SCA 41,173.21 14/08/2026 -482.78 -1.16%
FUESSVFL 28,251.37 13/08/2026 -345.01 -1.21%
FUESSV30 23,999.95 13/08/2026 -342.53 -1.41%
VLGF 12,079.44 14/08/2026 -72.51 -0.60%
Doc Lap Pension Fund 11,791.92 04/08/2026 +39.30 +0.33%
An Loc Pension Fund 10,892.59 16/04/2025 +10,892.59 +100.00%
SMA portfolio 14,793.16 31/07/2026 -6.90 -0.05%
SSI-EF 9,429.52 14/08/2026 -64.73 -0.68%
Sung Tuc Pension Fund 10,053.80 05/08/2026 +20.23 +0.20%
Dealing date NAV/Unit (VND) Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) Month-To-Date Return (%) Year-To-Date Return (%)
31/07/2026
End of month
16,950.69 +0.03% +0.41% +2.85%
31/07/2026 16,948.12 +0.02% +0.40% +2.83%
30/07/2026 16,945.53 +0.02% +0.38% +2.82%
29/07/2026 16,942.92 -0.05% +0.36% +2.80%
28/07/2026 16,951.68 +0.01% +0.42% +2.86%
Metrics
Metrics
Fixed Income securities
Expense Ratio (12M,%) 2.74
Turn-over Ratio (12M,%) 00.00
Asset distribution
SSI