SSIBF Performance
SSI BOND FUND
17,009.67
3.15
(0.02%)
Updated at
17/08/2026
SSIBF Performance
Growth in years
|
NAV/Unit
31/05/2025
|
1 month 30/04/2025 |
2 months 31/03/2025 |
3 months 28/02/2025 |
4 months 31/01/2025 |
5 months 31/12/2024 |
6 months 30/11/2024 |
Since Inception* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAV/Unit |
16,037.95 | 15,961.05 | 15,900.88 | 15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 10.000 |
|
Rate of Return |
0.48 | 0.86 | 1.35 | 1.79 | 2.17 | 2.76 | 60.38 | |
|
Net Annualized Return |
4.02 | 4.31 | 4.86 | 5.07 | 4.94 | 4.92 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
| Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 17,009.67 | 17/08/2026 | +3.15 | +0.02% |
| FUESSV50 | 28,168.58 | 16/08/2026 | -475.82 | -1.66% |
| SSI-SCA | 40,568.10 | 17/08/2026 | -605.11 | -1.47% |
| FUESSVFL | 27,994.12 | 16/08/2026 | -257.25 | -0.91% |
| FUESSV30 | 23,591.59 | 16/08/2026 | -408.36 | -1.70% |
| VLGF | 11,938.12 | 17/08/2026 | -141.32 | -1.17% |
| Doc Lap Pension Fund | 11,791.92 | 04/08/2026 | +39.30 | +0.33% |
| An Loc Pension Fund | 10,892.59 | 16/04/2025 | +10,892.59 | +100.00% |
| SMA portfolio | 14,793.16 | 31/07/2026 | -6.90 | -0.05% |
| SSI-EF | 9,355.72 | 17/08/2026 | -73.80 | -0.78% |
| Sung Tuc Pension Fund | 10,053.80 | 05/08/2026 | +20.23 | +0.20% |
| Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 16,358.92 | -0.10% | +0.28% | +4.21% |
| 30/10/2025 | 16,374.51 | +0.02% | +0.38% | +4.31% |
| 29/10/2025 | 16,371.09 | +0.01% | +0.35% | +4.29% |
| 28/10/2025 | 16,368.68 | +0.01% | +0.34% | +4.27% |
| 27/10/2025 | 16,366.92 | +0.06% | +0.33% | +4.26% |
Metrics
| Metrics | |
|---|---|
| Fixed Income securities | |
| Expense Ratio (12M,%) | 2.74 |
| Turn-over Ratio (12M,%) | 00.00 |
Asset distribution