SSIBF Performance
SSI BOND FUND
16,992.16
-17.51
(-0.10%)
Updated at
18/08/2026
SSIBF Performance
Growth in years
|
NAV/Unit
31/05/2025
|
1 month 30/04/2025 |
2 months 31/03/2025 |
3 months 28/02/2025 |
4 months 31/01/2025 |
5 months 31/12/2024 |
6 months 30/11/2024 |
Since Inception* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAV/Unit |
16,037.95 | 15,961.05 | 15,900.88 | 15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 10.000 |
|
Rate of Return |
0.48 | 0.86 | 1.35 | 1.79 | 2.17 | 2.76 | 60.38 | |
|
Net Annualized Return |
4.02 | 4.31 | 4.86 | 5.07 | 4.94 | 4.92 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
| Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
|---|---|---|---|---|
| SSIBF | 16,992.16 | 18/08/2026 | -17.51 | -0.10% |
| FUESSV50 | 28,135.55 | 17/08/2026 | -33.03 | -0.12% |
| SSI-SCA | 40,651.35 | 18/08/2026 | +83.25 | +0.21% |
| FUESSVFL | 27,983.34 | 17/08/2026 | -10.78 | -0.04% |
| FUESSV30 | 23,616.69 | 17/08/2026 | +25.10 | +0.11% |
| VLGF | 11,966.12 | 18/08/2026 | +28 | +0.23% |
| Doc Lap Pension Fund | 11,791.92 | 04/08/2026 | +39.30 | +0.33% |
| An Loc Pension Fund | 10,892.59 | 16/04/2025 | +10,892.59 | +100.00% |
| SMA portfolio | 14,793.16 | 31/07/2026 | -6.90 | -0.05% |
| SSI-EF | 9,357.15 | 18/08/2026 | +1.43 | +0.02% |
| Sung Tuc Pension Fund | 10,053.80 | 05/08/2026 | +20.23 | +0.20% |
| Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2025 | 16,122.35 | +0.08% | +0.08% | +2.70% |
| 14/07/2025 | 16,108.73 | +0.12% | -0.01% | +2.62% |
| 11/07/2025 | 16,088.83 | -0.05% | -0.13% | +2.49% |
| 10/07/2025 | 16,096.88 | +0.08% | -0.08% | +2.54% |
| 09/07/2025 | 16,083.84 | -0.10% | -0.16% | +2.46% |
Metrics
| Metrics | |
|---|---|
| Fixed Income securities | |
| Expense Ratio (12M,%) | 2.74 |
| Turn-over Ratio (12M,%) | 00.00 |
Asset distribution