Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
30/01/2026 24,94 25,26 24,86 24,90 1.897.980,00
29/01/2026 24,82 25,18 24,74 24,90 1.108.070,00
28/01/2026 24,78 25,10 24,38 24,74 2.497.860,00
27/01/2026 24,78 25,10 24,66 24,66 1.798.140,00
26/01/2026 25,38 25,90 24,62 24,78 2.598.650,00
23/01/2026 25,74 26,14 25,42 25,50 2.607.230,00
22/01/2026 25,62 26,02 25,34 25,50 2.329.760,00
21/01/2026 25,78 25,98 25,10 25,34 4.556.450,00
20/01/2026 26,38 26,62 25,78 26,06 2.756.890,00
19/01/2026 26,06 26,54 25,94 26,10 2.335.500,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI