Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
10/10/2025 37,26 37,80 36,98 37,07 2.902.480,00
09/10/2025 37,57 37,62 36,94 37,03 3.345.150,00
08/10/2025 38,03 38,71 36,94 37,53 5.374.760,00
07/10/2025 37,35 37,67 36,94 37,16 4.054.080,00
06/10/2025 35,07 36,66 35,02 36,66 5.350.010,00
03/10/2025 34,39 34,80 33,89 34,30 2.505.770,00
02/10/2025 35,21 35,48 34,34 34,48 2.115.760,00
01/10/2025 35,39 35,71 35,02 35,16 1.696.710,00
30/09/2025 34,25 35,34 33,98 35,12 3.822.720,00
29/09/2025 34,66 34,80 33,89 34,20 3.440.930,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI