Lịch sử giá

Lịch sử giá
Từ
đến
Xem
Ngày Giá mở cửa Giá cao nhất trong ngày Giá thấp nhất trong ngày Giá đóng cửa Khối lượng
26/02/2026 25,82 26,14 25,58 25,90 3.042.960,00
25/02/2026 25,58 26,14 25,42 25,70 4.266.470,00
24/02/2026 25,18 26,22 24,98 25,66 4.647.810,00
23/02/2026 25,26 25,46 25,02 25,26 1.666.930,00
13/02/2026 24,86 25,22 24,70 25,10 1.953.350,00
12/02/2026 24,98 25,18 24,82 24,98 1.176.430,00
11/02/2026 24,10 24,94 24,06 24,94 2.273.810,00
10/02/2026 23,66 23,98 23,58 23,94 1.912.760,00
09/02/2026 24,18 24,26 23,66 23,66 1.465.020,00
06/02/2026 24,54 24,78 23,90 23,90 3.735.620,00
Đơn vị giá: 1.000 VNDĐơn vị khối lượng: 10 CP
Công ty cổ phần chứng khoán SSI